コットンのような生地で普段使いもできる
カジュアルなデザイン。
スタンダードTシャツ(半袖)
SH-096U
¥2,800
(2XL〜¥3,300)
※2021年3月発売予定
¥2,800
(2XL〜¥3,300)
※2021年3月発売予定
技術特性
技術特性
-
-
UVカット
閉じる
スペック表
スペック全体をみる(PDF)>
品番 |
---|
品番 | カラー | サイズ | 本体価格(円) | 商品コード |
---|
品番 |
---|
SH-096U |
SH-096U |
SH-096U |
SH-096U |
SH-096U |
SH-096U |
SH-096U |
SH-096U |
SH-096U |
SH-096U |
SH-096U |
SH-096U |
SH-096U |
SH-096U |
SH-096U |
SH-096U |
SH-096U |
SH-096U |
SH-096U |
SH-096U |
SH-096U |
SH-096U |
SH-096U |
SH-096U |
SH-096U |
SH-096U |
SH-096U |
SH-096U |
SH-096U |
SH-096U |
SH-096U |
SH-096U |
SH-096U |
SH-096U |
SH-096U |
品番 | カラー | サイズ | 本体価格(円) | 商品コード |
---|---|---|---|---|
SH-096U | ブラック | XS | 2,800 | 497710 |
SH-096U | ホワイト | XS | 2,800 | 497796 |
SH-096U | ヘザーグレー | XS | 2,800 | 495723 |
SH-096U | ブラック | S | 2,800 | 497727 |
SH-096U | ホワイト | S | 2,800 | 497802 |
SH-096U | グレーブルー | S | 2,800 | 495594 |
SH-096U | ヘザーグレー | S | 2,800 | 495730 |
SH-096U | ブラック | M | 2,800 | 497734 |
SH-096U | ホワイト | M | 2,800 | 498229 |
SH-096U | グレーブルー | M | 2,800 | 495600 |
SH-096U | ネイビー | M | 2,800 | 495648 |
SH-096U | カーキ | M | 2,800 | 495686 |
SH-096U | ヘザーグレー | M | 2,800 | 495747 |
SH-096U | ブラック | L | 2,800 | 497741 |
SH-096U | ホワイト | L | 2,800 | 498236 |
SH-096U | グレーブルー | L | 2,800 | 495617 |
SH-096U | ネイビー | L | 2,800 | 495655 |
SH-096U | カーキ | L | 2,800 | 495693 |
SH-096U | ヘザーグレー | L | 2,800 | 495754 |
SH-096U | ブラック | XL | 2,800 | 497758 |
SH-096U | ホワイト | XL | 2,800 | 498243 |
SH-096U | グレーブルー | XL | 2,800 | 495624 |
SH-096U | ネイビー | XL | 2,800 | 495662 |
SH-096U | カーキ | XL | 2,800 | 495709 |
SH-096U | ヘザーグレー | XL | 2,800 | 495822 |
SH-096U | ブラック | 2XL | 3,300 | 497765 |
SH-096U | ホワイト | 2XL | 3,300 | 498250 |
SH-096U | グレーブルー | 2XL | 3,300 | 495631 |
SH-096U | ネイビー | 2XL | 3,300 | 495679 |
SH-096U | カーキ | 2XL | 3,300 | 495716 |
SH-096U | ヘザーグレー | 2XL | 3,300 | 495839 |
SH-096U | ブラック | 3XL | 3,300 | 497772 |
SH-096U | ホワイト | 3XL | 3,300 | 498267 |
SH-096U | ヘザーグレー | 3XL | 3,300 | 495846 |
SH-096U | ブラック | 4XL | 3,300 | 497789 |
ラインナップ
ラインナップ
-
ブラック
-
ホワイト
-
グレーブルー
-
ネイビー
-
カーキ
-
ヘザーグレー
閉じる
実寸サイズ
トップス
着丈(cm) | 身幅(cm) | 裾幅(cm) | 肩幅(cm) | 袖丈(cm) | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 57 | 49 | 48 | 40 | 39.5 |
S | 59 | 51 | 50 | 42 | 41.5 |
M | 63 | 54.5 | 53.5 | 45 | 43.5 |
L | 65 | 56 | 55 | 46 | 45 |
XL | 67 | 59 | 58 | 48 | 47 |
2XL | 69 | 62 | 61 | 50 | 48.5 |
3XL | 71 | 69.5 | 68.5 | 55 | 51 |
4XL | 73 | 77 | 76 | 60 | 53.5 |
■注意事項
- ・商品サイズ寸法(実寸)は製品の仕上がり寸法です。
- ・商品サイズ寸法(実寸)は全て平台に平置きした時の外寸を表示しております。
- ・商品によって若干の誤差が生じる場合があります。
- ・同じサイズ記号でも、各商品のデザインにより着用感が異なります。
- ・ウエスト、ヒップのヌード寸法より商品サイズの数値が小さい場合はストレッチの効いた商品となります。
フィーチャー
フィーチャー
- ※画像をクリックすると拡大画像と説明文が表示されます。

1/1
綿、ポリエステル混紡のしっかりとした生地を採用
- 1:※当サイトに掲載されている本体価格には消費税は含まれておりません。
- 2:※商品本体の色は、実物と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 3:※当サイトに掲載されている製品の各仕様・デザイン・価格等については、改良のため予告なく変更する場合があります。
- 4:※当サイトに掲載されている製品におきまして、ご注文いただく時期や数量によりお届けできない場合がございます。
- 5:※製品の発売時期については、前後する場合があります。
- 6:※取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。