どんな大物との出会いがあるかわからないのが離島の磯釣りの魅力。60cmを超える大型尾長をはじめ、マダイ、カンパチ、ヒラマサ、シマアジ等々、夢のビッグフィッシュはいつ姿を現すか予測もつきません。そんな超大物の力に対抗するにはパワフルなロッドが不可欠。強靱なハイパワーX構造ブランクスを#4に採用したBB-XオナガスペシャルZは、大型魚のダッシュを力強く受け止め、強烈な引き込みにもやり取りの主導権を渡しません。数々の伝説を生んだ白いブランクスが、あなたに新たな伝説を……。
| T2.5 47-53PZ | |
|---|---|
| 全長 | 5.30m |
| 継数 | 5本 |
| 仕舞寸法 | 126.5cm |
| 自重 | 275g |
| 先径 / 元径 | 1.1mm / 26.1mm |
| 錘負荷 | 1〜8号 |
| 適合ハリス | 3〜7号 |
| カーボン含有率 | 99.0% |
| 本体価格 | 86,000円 |
| 商品コード | 23282 3 |
| T3 47-53PZ | |
|---|---|
| 全長 | 5.30m |
| 継数 | 5本 |
| 仕舞寸法 | 126.5cm |
| 自重 | 295g |
| 先径 / 元径 | 1.1mm / 28.1mm |
| 錘負荷 | 1〜8号 |
| 適合ハリス | 3〜8号 |
| カーボン含有率 | 99.0% |
| 本体価格 | 89,000円 |
| 商品コード | 23283 0 |
| T4 47-53PZ | |
|---|---|
| 全長 | 5.30m |
| 継数 | 5本 |
| 仕舞寸法 | 126.5cm |
| 自重 | 345g |
| 先径 / 元径 | 1.2mm / 28.3mm |
| 錘負荷 | 1〜10号 |
| 適合ハリス | 4〜10号 |
| カーボン含有率 | 99.1% |
| 本体価格 | 91,000円 |
| 商品コード | 23284 7 |
※本体価格は、全て税別の価格となっております。
※掲載されている製品におきましては、ご注文いただく時期や数量によりお届けできない場合がございます。
| T3 47-53PSIZ | |
|---|---|
| 全長 | 5.30m |
| 継数 | 5本 |
| 仕舞寸法 | 126.5cm |
| 自重 | 315g |
| 最小内径 / 先径 | 2.50mm / 3.7mm |
| 元径 | 28.3mm |
| 錘負荷 | 5〜10号 |
| 適合ハリス | 3〜8号 |
| 適合道糸 | ナイロン 3〜8号 |
| 適合浮止 | 綿糸系 S〜M |
| カーボン含有率 | 98.9% |
| 本体価格 | 90,000円 |
| 商品コード | 23285 4 |
| T4 47-53PSIZ | |
|---|---|
| 全長 | 5.30m |
| 継数 | 5本 |
| 仕舞寸法 | 126.5cm |
| 自重 | 360g |
| 最小内径 / 先径 | 2.80mm / 4.0mm |
| 元径 | 28.3mm |
| 錘負荷 | 8〜15号 |
| 適合ハリス | 4〜10号 |
| 適合道糸 | ナイロン 4〜10号 |
| 適合浮止 | 綿糸系 S〜M |
| カーボン含有率 | 98.9% |
| 本体価格 | 92,000円 |
| 商品コード | 23286 1 |
※本体価格は、全て税別の価格となっております。
※掲載されている製品におきましては、ご注文いただく時期や数量によりお届けできない場合がございます。
強風、降雨などの悪条件下は、風雨に阻害されることなくスムーズにラインを放出できるインナーガイドの独擅場。そして、インナーガイドの特長が際立つもうひとつのステージが「ナイトゲーム」です。大物狙いの夜釣りでは、ラインが穂先に絡む心配のないインナーガイドが断然有利。闇夜においても煩わしいトラブルに気を取られず、全神経を釣りに集中できるメリットは計り知れません。BB-XオナガスペシャルSI-Zは、雨、風、視界不良といったタフコンディションをものともせず、一心に大物を追う釣り人のためのビッグゲームスペシャリティ。ヘビーラインをもスムーズに送り出す超撥水処理ハイパーリペル、大型魚を一気に足下へ寄せるハイパワーX構造ブランクス、シチュエーションに合わせて瞬時にロッド長をセレクトできる60cmテクニックズームのほか、先進の“ダイナバランス設計”採用によりパワフルでありながらナチュラルフィールを実現するなど、シマノ独自のロッドテクノロジーを余すことなく導入。ナイトゲームもオナガスペシャルがリードします。

幅広いアイテム群であらゆるシーンに対応できるBB-XデスピナNZ。48-53NZを基本レンジに、T1、1.2、1.5号には深ダナ対応ロングモデル53-58NZを設定し、T2号にはパイプ穂先を装備した遠征モデルをラインナップ。長ハリスを駆使する深ダナの寒グレ釣りから、根際をタイトに攻める大物釣りまで、すべての口太狙いをカバーします。コントローラブルかつ粘り強いブランクスは、繊細なトーナメントの釣りでも最高のパフォーマンスを発揮。使うシーンを選ばない柔軟なロッド特性が、デスピナNZ最大の武器。使い手の要求を高い次元で満たす、新たなハイパフォーマンスロッドの姿がここにあります。
| T0.8 48-53NZ | |
|---|---|
| 全長 | 5.30m |
| 継数 | 5本 |
| 仕舞寸法 | 129.0cm |
| 自重 | 212g |
| 先径 / 元径 | 0.8mm / 24.1mm |
| 錘負荷 | 1〜3号 |
| 適合ハリス | 1〜3号 |
| カーボン含有率 | 98.9% |
| 本体価格 | 53,500円 |
| 商品コード | 23287 8 |
| T1 48-53NZ | |
|---|---|
| 全長 | 5.30m |
| 継数 | 5本 |
| 仕舞寸法 | 129.0cm |
| 自重 | 215g |
| 先径 / 元径 | 0.8mm / 24.1mm |
| 錘負荷 | 1〜3号 |
| 適合ハリス | 1〜3号 |
| カーボン含有率 | 98.9% |
| 本体価格 | 54,500円 |
| 商品コード | 23288 5 |
| T1 53-58NZ | |
|---|---|
| 全長 | 5.80m |
| 継数 | 5本 |
| 仕舞寸法 | 141.5cm |
| 自重 | 240g |
| 先径 / 元径 | 0.8mm / 24.1mm |
| 錘負荷 | 1〜3号 |
| 適合ハリス | 1〜3号 |
| カーボン含有率 | 99.0% |
| 本体価格 | 57,500円 |
| 商品コード | 23289 2 |
| T1.2 48-53NZ | |
|---|---|
| 全長 | 5.30m |
| 継数 | 5本 |
| 仕舞寸法 | 129.0cm |
| 自重 | 220g |
| 先径 / 元径 | 0.8mm / 24.1mm |
| 錘負荷 | 1〜4号 |
| 適合ハリス | 1〜4号 |
| カーボン含有率 | 98.9% |
| 本体価格 | 56,000円 |
| 商品コード | 23290 8 |
| T1.2 53-58NZ | |
|---|---|
| 全長 | 5.80m |
| 継数 | 5本 |
| 仕舞寸法 | 141.5cm |
| 自重 | 242g |
| 先径 / 元径 | 0.8mm / 24.1mm |
| 錘負荷 | 1〜4号 |
| 適合ハリス | 1〜4号 |
| カーボン含有率 | 99.0% |
| 本体価格 | 60,000円 |
| 商品コード | 23291 5 |
| T1.5 48-53NZ | |
|---|---|
| 全長 | 5.30m |
| 継数 | 5本 |
| 仕舞寸法 | 129.0cm |
| 自重 | 225g |
| 先径 / 元径 | 0.8mm / 24.1mm |
| 錘負荷 | 1〜4号 |
| 適合ハリス | 1.5〜4号 |
| カーボン含有率 | 98.9% |
| 本体価格 | 58,000円 |
| 商品コード | 23292 2 |
| T1.5 53-58NZ | |
|---|---|
| 全長 | 5.80m |
| 継数 | 5本 |
| 仕舞寸法 | 141.5cm |
| 自重 | 245g |
| 先径 / 元径 | 0.8mm / 24.1mm |
| 錘負荷 | 1〜4号 |
| 適合ハリス | 1〜4号 |
| カーボン含有率 | 99.0% |
| 本体価格 | 62,000円 |
| 商品コード | 23293 9 |
| T1.7 48-53NZ | |
|---|---|
| 全長 | 5.30m |
| 継数 | 5本 |
| 仕舞寸法 | 129.0cm |
| 自重 | 230g |
| 先径 / 元径 | 0.9mm / 24.1mm |
| 錘負荷 | 1〜5号 |
| 適合ハリス | 2〜5号 |
| カーボン含有率 | 98.9% |
| 本体価格 | 60,500円 |
| 商品コード | 23294 6 |
| T2 48-53NZ | |
|---|---|
| 全長 | 5.30m |
| 継数 | 5本 |
| 仕舞寸法 | 129.0cm |
| 自重 | 235g |
| 先径 / 元径 | 0.9mm / 24.1mm |
| 錘負荷 | 1〜6号 |
| 適合ハリス | 2〜6号 |
| カーボン含有率 | 98.9% |
| 本体価格 | 63,000円 |
| 商品コード | 23295 3 |
| T2 48-53遠征NZ | |
|---|---|
| 全長 | 5.30m |
| 継数 | 5本 |
| 仕舞寸法 | 129.0cm |
| 自重 | 240g |
| 先径 / 元径 | 1.2mm / 24.1mm |
| 錘負荷 | 1〜6号 |
| 適合ハリス | 2〜6号 |
| カーボン含有率 | 99.0% |
| 本体価格 | 63,000円 |
| 商品コード | 23296 0 |
※本体価格は、全て税別の価格となっております。
※掲載されている製品におきましては、ご注文いただく時期や数量によりお届けできない場合がございます。
| T1 48-53SINZ | |
|---|---|
| 全長 | 5.30m |
| 継数 | 5本 |
| 仕舞寸法 | 127.5cm |
| 自重 | 215g |
| 最小内径 / 先径 | 1.80mm / 2.8mm |
| 元径 | 24.5mm |
| 錘負荷 | 1〜3号 |
| 適合ハリス | 1〜3号 |
| 適合道糸 | ナイロン 1〜3号 |
| 適合浮止 | 綿糸系 SS〜S |
| カーボン含有率 | 98.5% |
| 本体価格 | 51,500円 |
| 商品コード | 23124 6 |
| T1.2 48-53SINZ | |
|---|---|
| 全長 | 5.30m |
| 継数 | 5本 |
| 仕舞寸法 | 127.5cm |
| 自重 | 220g |
| 最小内径 / 先径 | 1.85mm / 2.9mm |
| 元径 | 24.5mm |
| 錘負荷 | 1〜3号 |
| 適合ハリス | 1〜3号 |
| 適合道糸 | ナイロン 1〜3号 |
| 適合浮止 | 綿糸系 SS〜S |
| カーボン含有率 | 98.4% |
| 本体価格 | 52,000円 |
| 商品コード | 23125 3 |
| T1.5 48-53SINZ | |
|---|---|
| 全長 | 5.30m |
| 継数 | 5本 |
| 仕舞寸法 | 127.5cm |
| 自重 | 227g |
| 最小内径 / 先径 | 1.90mm / 2.9mm |
| 元径 | 24.5mm |
| 錘負荷 | 1.5〜4号 |
| 適合ハリス | 1.5〜4号 |
| 適合道糸 | ナイロン 1.5〜4号 |
| 適合浮止 | 綿糸系 SS〜S |
| カーボン含有率 | 98.5% |
| 本体価格 | 53,000円 |
| 商品コード | 23126 0 |
| T1.7 48-53SINZ | |
|---|---|
| 全長 | 5.30m |
| 継数 | 5本 |
| 仕舞寸法 | 127.5cm |
| 自重 | 235g |
| 最小内径 / 先径 | 1.90mm / 2.9mm |
| 元径 | 24.5mm |
| 錘負荷 | 1.5〜4号 |
| 適合ハリス | 1.5〜4号 |
| 適合道糸 | ナイロン 1.5〜4号 |
| 適合浮止 | 綿糸系 SS〜S |
| カーボン含有率 | 98.0% |
| 本体価格 | 54,000円 |
| 商品コード | 23127 7 |
| T2 48-53SINZ | |
|---|---|
| 全長 | 5.30m |
| 継数 | 5本 |
| 仕舞寸法 | 127.5cm |
| 自重 | 240g |
| 最小内径 / 先径 | 1.90mm / 3.0mm |
| 元径 | 24.5mm |
| 錘負荷 | 2〜5号 |
| 適合ハリス | 2〜5号 |
| 適合道糸 | ナイロン 2〜5号 |
| 適合浮止 | 綿糸系 SS〜S |
| カーボン含有率 | 98.6% |
| 本体価格 | 55,000円 |
| 商品コード | 23128 4 |
| T3 48-53PSINZ | |
|---|---|
| 全長 | 5.30m |
| 継数 | 5本 |
| 仕舞寸法 | 128.5cm |
| 自重 | 280g |
| 最小内径 / 先径 | 1.90mm / 3.2mm |
| 元径 | 24.5mm |
| 錘負荷 | 3〜7号 |
| 適合ハリス | 3〜7号 |
| 適合道糸 | ナイロン 3〜7号 |
| 適合浮止 | 綿糸系 SS〜S |
| カーボン含有率 | 98.7% |
| 本体価格 | 56,000円 |
| 商品コード | 23129 1 |
※本体価格は、全て税別の価格となっております。
※掲載されている製品におきましては、ご注文いただく時期や数量によりお届けできない場合がございます。

本格的なフカセ釣りをより身近なものにするアウトガイド&ズーム。高強度カーボンソリッド穂先タフテックを装備することで、ビギナーでもトラブルの心配なくアウトガイドロッドの繊細な感覚を味わえます。しなやかな50cmアクションズームと粘り腰のブランクスは、競技会指向の釣り人にも納得の本格仕様。磯で、波止で、軽快に遊べるスタイリッシュな一本です。
| T0.8 48-53NZ | |
|---|---|
| 全長 | 5.30m |
| 継数 | 5本 |
| 仕舞寸法 | 129.0cm |
| 自重 | 205g |
| 先径 / 元径 | 0.8mm / 24.1mm |
| 錘負荷 | 1〜3号 |
| 適合ハリス | 1〜3号 |
| カーボン含有率 | 98.9% |
| 本体価格 | 37,500円 |
| 商品コード | 23473 5 |
| T1 48-53NZ | |
|---|---|
| 全長 | 5.30m |
| 継数 | 5本 |
| 仕舞寸法 | 129.0cm |
| 自重 | 215g |
| 先径 / 元径 | 0.8mm / 24.1mm |
| 錘負荷 | 1〜3号 |
| 適合ハリス | 1〜3号 |
| カーボン含有率 | 99.0% |
| 本体価格 | 38,000円 |
| 商品コード | 23474 2 |
| T1.2 48-53NZ | |
|---|---|
| 全長 | 5.30m |
| 継数 | 5本 |
| 仕舞寸法 | 129.0cm |
| 自重 | 220g |
| 先径 / 元径 | 0.8mm / 24.1mm |
| 錘負荷 | 1〜4号 |
| 適合ハリス | 1〜4号 |
| カーボン含有率 | 99.0% |
| 本体価格 | 38,500円 |
| 商品コード | 23475 9 |
| T1.5 48-53NZ | |
|---|---|
| 全長 | 5.30m |
| 継数 | 5本 |
| 仕舞寸法 | 129.0cm |
| 自重 | 225g |
| 先径 / 元径 | 0.8mm / 24.1mm |
| 錘負荷 | 1〜4号 |
| 適合ハリス | 1.5〜4号 |
| カーボン含有率 | 99.1% |
| 本体価格 | 39,000円 |
| 商品コード | 23476 6 |
| T1.7 48-53NZ | |
|---|---|
| 全長 | 5.30m |
| 継数 | 5本 |
| 仕舞寸法 | 129.0cm |
| 自重 | 230g |
| 先径 / 元径 | 0.9mm / 24.1mm |
| 錘負荷 | 1〜5号 |
| 適合ハリス | 2〜5号 |
| カーボン含有率 | 99.1% |
| 本体価格 | 39,500円 |
| 商品コード | 23477 3 |
| T2 48-53NZ | |
|---|---|
| 全長 | 5.30m |
| 継数 | 5本 |
| 仕舞寸法 | 129.0cm |
| 自重 | 230g |
| 先径 / 元径 | 0.9mm / 24.1mm |
| 錘負荷 | 1〜6号 |
| 適合ハリス | 2〜6号 |
| カーボン含有率 | 99.1% |
| 本体価格 | 40,500円 |
| 商品コード | 23478 0 |
| T2 48-53遠征NZ | |
|---|---|
| 全長 | 5.30m |
| 継数 | 5本 |
| 仕舞寸法 | 129.0cm |
| 自重 | 240g |
| 先径 / 元径 | 1.2mm / 24.1mm |
| 錘負荷 | 1〜6号 |
| 適合ハリス | 2〜6号 |
| カーボン含有率 | 99.2% |
| 本体価格 | 41,500円 |
| 商品コード | 23479 7 |
※本体価格は、全て税別の価格となっております。
※掲載されている製品におきましては、ご注文いただく時期や数量によりお届けできない場合がございます。