

| 140 | SS | WM | S | M | LS | L | LLS | LL | 3L | 4L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 135~145 | 145~155 | 150~160 | 150~160 | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 170~180 | 175~185 | 175~185 | 180~190 |
| 胸囲 | 64~72 | 72~80 | 80~86 | 78~86 | 84~92 | 90~98 | 90~98 | 96~104 | 96~104 | 102~110 | 106~114 |
| 胴囲 | 53~62 | 60~68 | 60~70 | 66~74 | 72~80 | 78~88 | 78~88 | 86~96 | 86~96 | 94~104 | 100~110 |




※お求めの際には必ずご試着のうえ、最適なサイズをお選びください。
※誤ったお手入れ・保管方法によって素材の機能が低下し、ウェアの寿命が短くなる場合がありますのでご注意ください。
(製品についている品質表示をご参照ください。)

| S | M | L | LL | 3L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 162~168 | 167~173 | 172~178 | 177~183 | 182~188 |
| 胸囲 | 85~91 | 89~95 | 93~99 | 97~103 | 101~107 |
| 胴囲 | 71~77 | 75~81 | 79~85 | 83~89 | 87~93 |
※ お求めの際には必ずご試着のうえ、最適なサイズをお選びください。




| レンズ素材 | レンズに歪みがない | 完全な球面になっている | 曲がったりはずれたりしない | レンズ表面に異物、凹凸等がない | レンズ表面に傷が付きにくい | 衝撃に強い | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポリカーボネート | △ | △ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ |
| CR39偏光レンズ (プラスティック) |
◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| アセテート偏光板 | △ | × | × | △ | △ | ○ | ○ |
| ガラス偏光レンズ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ | × |
| アクリル偏光 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※表示サイズは目安です。
必ずご試着のうえ、最適なサイズをお選びください。
※中心サイズから±1.5~2.5cmアジャストできます。
(アジャストサイズは仕様によって若干異なりますので、必ずご試着の上、最適なサイズをお選びください。)