(cm) | 140 | XS(SS) | WM | S | M | Ls(LS) | L | XLs(LLS) | XL(LL) | 2XL(3L) | 3XL(4L) | 4XL(5L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 135~145 | 145~155 | 150~160 | 150~160 | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 170~180 | 175~185 | 180~190 | 185~195 | 190~200 |
胸囲 | 64~72 | 72~80 | 80~86 | 78~86 | 84~92 | 90~98 | 90~98 | 96~104 | 96~104 | 102~110 | 111~125 (106~114) |
121~135 (110~118) |
胴囲 | 53~62 | 60~68 | 60~70 | 66~74 | 72~80 | 78~88 | 78~88 | 86~96 | 86~96 | 94~104 | 105~115 (100~110) |
114~124 (106~116) |
■計測について
※表示サイズは目安です。必ずご試着の上、適したサイズをお選びください。
※誤ったお手入れ・保管方法によって素材の機能が低下し、ウェアの寿命が短くなる場合がありますのでご注意ください。
(製品についている品質表示をご参照ください。)
XS | 19~20cm |
---|---|
S | 21~22cm |
M | 23~24cm |
L | 25~26cm |
XL | 27~28cm |
2XL | 29~30cm |
※表示サイズは目安です。必ずご試着の上、適したサイズをお選びください。
キャップ | サンバイザー | ハット | |
---|---|---|---|
S | 55.5㎝ | 55.0㎝ | 57.5㎝ |
フリー | 58.5㎝ | 58.0㎝ | 60.5㎝ |
キング | 61.5㎝ | 61.0㎝ | 63.5㎝ |
※中心サイズから±1.5〜2.5cmアジャストできます。
(アジャストサイズは仕様によって若干異なりますので、必ずご試着のうえ、適したサイズをお選びください。)
ブランド | 品番 | 表地 | アジャスト方法 |
1 ツバ形状 |
2 サイドカッティング |
3 ストラップ |
その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CA-010S | GORE-TEX® | ベルクロ | ノーマル | - | - | 目止め加工の防水仕様 |
CA-011U | GORE-TEX® | アメリカンホック | フラット | - | - | 目止め加工の防水仕様 | |
CA-013U | GORE-TEX® | バックル | ノーマル | - | - | 目止め加工の防水仕様 | |
CA-016S | GORE-TEX® | 角カン | ノーマル | - | - | 目止め加工の防水仕様 | |
CA-019U | GORE-TEX® | - | - | - | - | 目止め加工の防水仕様 | |
CA-041R | - | ベルクロ | ノーマル | - | - | ||
CA-042R | - | ベルクロ | ノーマル | - | - | ||
CA-046U | - | ベルクロ | ノーマル | - | - | ||
CA-048U | - | - | ノーマル | - | - | ||
CA-058U | - | ドローコード | ノーマル | - | - | ||
CA-061T | - | ベルクロ | ノーマル | - | - | ||
CA-062T | - | ベルクロ | ノーマル | - | - | ||
CA-063T | - | ベルクロ | ノーマル | - | - | ||
CA-066T | - | アメリカンホック | フラット | - | - | ||
CA-067T | - | アメリカンホック | フラット | - | - | ||
CA-072T | - | ベルクロ | ノーマル | - | - | ||
CA-091T | - | - | フラット | - | - | ||
![]() |
CA-021S | GORE-TEX® | ベルクロ | ワイド | ● | ● | 目止め加工の防水仕様 |
CA-022S | 撥水生地 | ベルクロ | ワイド | ● | ● | ||
CA-023S | 撥水生地 | ベルクロ | ワイド | ● | ● | ||
CA-024S | 撥水生地 | Boa® | ワイド | - | - | ||
CA-025T | GORE-TEX® | ベルクロ | ワイド | ● | ● | 目止め加工の防水仕様 | |
CA-100U | GORE-TEX® | ベルクロ | ワイド | ● | ● | 目止め加工の防水仕様 | |
CA-122U | GORE-TEX INFINIUM® | ベルクロ | ワイド | ● | ● | ||
CA-123U | GORE-TEX INFINIUM® | ベルクロ | ワイド | ● | ● | ||
CA-141T | - | ベルクロ | ワイド | - | ● | ||
CA-142T | - | ベルクロ | ワイド | - | ● | ||
CA-119T | GORE-TEX® | ベルクロ | ワイド | ● | ● | 目止め加工の防水仕様 |
1 ツバ形状 |
ツバ部のタイプ、形状、サイズなど |
---|---|
2 サイドカッティング |
サングラスのテンプル部との干渉を軽減するためのカッティング形状 |
3 キャップストラップ |
キャップの飛ばされ防止ストラップ |