
ファイアブラッドカラーのBB-X専用AR-Cスプール(スプールポーチ付)
夢屋09BB-Xファイアブラッド 1500DA / 1700DA / 1775DA / 2000DA / 2075DA / 2500DA / 2575DA / C3000DAスプール
¥12,000
主な取付可能機種
09BB-XテクニウムMg 2500DHG、FB2500DXG 、C3000DHG 、C3000DXG、11BB-Xデスピナ、11BB-Xラリッサ、11EXSENCE LB SS (C3000HGM)、10EXSENCE LB (C3000HGM)
省エネスプール75m巻き 夢屋ファイアブラッドスプール新登場!
(1775DA、2075DA、2575DA)
通常販売されている磯用ラインは150m。本流を流す以外の釣りならほとんど75mでカバーできますので、これを半々にして使用すれば2回新品ラインで使用できます。
| 品番 | 自重(g) |
スプール寸法 (径mm/ストロークmm) |
最大ドラグ力 (N)/(kg) |
実用ドラグ力 (N)/(kg) |
ナイロン糸巻量(号-m) | 下巻ライン(号-m) | 本体価格(円) | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500DAスプール | 50 | 47.5/14.5 | 98.0/10.0 | 49.0/5.0 | 1.25-185、1.5-150、1.7-125 | 全糸巻量1/3毎の下巻ライン付 | 12,000 | 02504 3 |
| 1700DAスプール | 49 | 47.5/14.5 | 98.0/10.0 | 49.0/5.0 | 1.5-170、1.7-150、2-125 | 全糸巻量1/3毎の下巻ライン付 | 12,000 | 02505 0 |
| 1775DAスプール | 50 | 47.5/14.5 | 98.0/10.0 | 49.0/5.0 | 1.5-85、1.7-75、2-60 | ― | 12,000 | 02894 5 |
| 2000DAスプール | 49 | 47.5/14.5 | 98.0/10.0 | 49.0/5.0 | 1.7-180、2-150、2.5-125 | 全糸巻量1/3毎の下巻ライン付 | 12,000 | 02506 7 |
| 2075DAスプール | 49 | 47.5/14.5 | 98.0/10.0 | 49.0/5.0 | 1.7-85、2-75、2.5-60 | ― | 12,000 | 02895 2 |
| 2500DAスプール | 45 | 47.5/14.5 | 98.0/10.0 | 49.0/5.0 | 2-170、2.5-150、3-120 | 全糸巻量1/3毎の下巻ライン付 | 12,000 | 02507 4 |
| 2575DAスプール | 48 | 47.5/14.5 | 98.0/10.0 | 49.0/5.0 | 2-85、2.5-75、3-60 | ― | 12,000 | 02896 9 |
| C3000DAスプール | 45 | 47.5/14.5 | 98.0/10.0 | 49.0/5.0 | 2.5-180、3-150、4-100 | 全糸巻量1/3毎の下巻ライン付 | 12,000 | 02508 1 |
※N(ニュートン)とは、力を表す単位で、1kg=9.8Nです。
※「夢屋」商品は限定生産です。万一、お買い求めになられた「夢屋」商品が使用不能となり、同じ商品の在庫がすでにない場合は、交換前の部品に戻していただくことになりますので、交換した部品は大切に保管してください。
※「夢屋」商品は部品であるため修理できない部分もございます。あらかじめご了承ください。
|
|
|
|
|
|
||
|