炎月 ドテラバクバクヘッド
JD-Q08T/JD-Q10T/JD-Q12T/JD-Q15T/JD-Q20T/JD-Q25T
¥980 ~ ¥1,440
¥980 ~ ¥1,440
スペック表
品番 |
---|
品番 | カラー | 自重(g) | 本体価格(円) | 商品コード |
---|
品番 |
---|
JD-Q08T |
JD-Q08T |
JD-Q08T |
JD-Q08T |
JD-Q08T |
JD-Q08T |
JD-Q08T |
JD-Q08T |
JD-Q10T |
JD-Q10T |
JD-Q10T |
JD-Q10T |
JD-Q10T |
JD-Q10T |
JD-Q10T |
JD-Q10T |
JD-Q12T |
JD-Q12T |
JD-Q12T |
JD-Q12T |
JD-Q12T |
JD-Q12T |
JD-Q12T |
JD-Q12T |
JD-Q15T |
JD-Q15T |
JD-Q15T |
JD-Q15T |
JD-Q15T |
JD-Q15T |
JD-Q15T |
JD-Q15T |
JD-Q20T |
JD-Q20T |
JD-Q20T |
JD-Q20T |
JD-Q20T |
JD-Q20T |
JD-Q20T |
JD-Q20T |
JD-Q25T |
JD-Q25T |
JD-Q25T |
JD-Q25T |
JD-Q25T |
JD-Q25T |
JD-Q25T |
JD-Q25T |
品番 | カラー | 自重(g) | 本体価格(円) | 商品コード |
---|---|---|---|---|
JD-Q08T | 001 クッテオレンジ | 80 | 980 | 68124 9 |
JD-Q08T | 002 マーブルチャート | 80 | 980 | 68125 6 |
JD-Q08T | 003 ケイムラパール | 80 | 980 | 68126 3 |
JD-Q08T | 004 スターブラック | 80 | 980 | 68127 0 |
JD-Q08T | 005 レッドゴールド | 80 | 980 | 68128 7 |
JD-Q08T | 006 リッチゴールド | 80 | 980 | 68129 4 |
JD-Q08T | 007 オレンジシルバ | 80 | 980 | 68130 0 |
JD-Q08T | 008 グリンゴールド | 80 | 980 | 68131 7 |
JD-Q10T | 001 クッテオレンジ | 100 | 1,030 | 68132 4 |
JD-Q10T | 002 マーブルチャート | 100 | 1,030 | 68133 1 |
JD-Q10T | 003 ケイムラパール | 100 | 1,030 | 68134 8 |
JD-Q10T | 004 スターブラック | 100 | 1,030 | 68135 5 |
JD-Q10T | 005 レッドゴールド | 100 | 1,030 | 68136 2 |
JD-Q10T | 006 リッチゴールド | 100 | 1,030 | 68137 9 |
JD-Q10T | 007 オレンジシルバ | 100 | 1,030 | 68138 6 |
JD-Q10T | 008 グリンゴールド | 100 | 1,030 | 68139 3 |
JD-Q12T | 001 クッテオレンジ | 120 | 1,120 | 68140 9 |
JD-Q12T | 002 マーブルチャート | 120 | 1,120 | 68141 6 |
JD-Q12T | 003 ケイムラパール | 120 | 1,120 | 68142 3 |
JD-Q12T | 004 スターブラック | 120 | 1,120 | 68143 0 |
JD-Q12T | 005 レッドゴールド | 120 | 1,120 | 68144 7 |
JD-Q12T | 006 リッチゴールド | 120 | 1,120 | 68145 4 |
JD-Q12T | 007 オレンジシルバ | 120 | 1,120 | 68146 1 |
JD-Q12T | 008 グリンゴールド | 120 | 1,120 | 68147 8 |
JD-Q15T | 001 クッテオレンジ | 150 | 1,180 | 68148 5 |
JD-Q15T | 002 マーブルチャート | 150 | 1,180 | 68149 2 |
JD-Q15T | 003 ケイムラパール | 150 | 1,180 | 68153 9 |
JD-Q15T | 004 スターブラック | 150 | 1,180 | 68154 6 |
JD-Q15T | 005 レッドゴールド | 150 | 1,180 | 68155 3 |
JD-Q15T | 006 リッチゴールド | 150 | 1,180 | 68158 4 |
JD-Q15T | 007 オレンジシルバ | 150 | 1,180 | 68167 6 |
JD-Q15T | 008 グリンゴールド | 150 | 1,180 | 68168 3 |
JD-Q20T | 001 クッテオレンジ | 200 | 1,290 | 68169 0 |
JD-Q20T | 002 マーブルチャート | 200 | 1,290 | 68170 6 |
JD-Q20T | 003 ケイムラパール | 200 | 1,290 | 68174 4 |
JD-Q20T | 004 スターブラック | 200 | 1,290 | 68175 1 |
JD-Q20T | 005 レッドゴールド | 200 | 1,290 | 68176 8 |
JD-Q20T | 006 リッチゴールド | 200 | 1,290 | 68177 5 |
JD-Q20T | 007 オレンジシルバ | 200 | 1,290 | 68178 2 |
JD-Q20T | 008 グリンゴールド | 200 | 1,290 | 68179 9 |
JD-Q25T | 001 クッテオレンジ | 250 | 1,440 | 68180 5 |
JD-Q25T | 002 マーブルチャート | 250 | 1,440 | 68181 2 |
JD-Q25T | 003 ケイムラパール | 250 | 1,440 | 68186 7 |
JD-Q25T | 004 スターブラック | 250 | 1,440 | 68188 1 |
JD-Q25T | 005 レッドゴールド | 250 | 1,440 | 68189 8 |
JD-Q25T | 006 リッチゴールド | 250 | 1,440 | 68191 1 |
JD-Q25T | 007 オレンジシルバ | 250 | 1,440 | 68192 8 |
JD-Q25T | 008 グリンゴールド | 250 | 1,440 | 68193 5 |
ラインナップ
ラインナップ
-
001 クッテオレンジ
-
002 マーブルチャート
-
003 ケイムラパール
-
004 スターブラック
-
005 レッドゴールド
-
006 リッチゴールド
-
007 オレンジシルバ
-
008 グリンゴールド
閉じる
喰わせと掛けを両立する
フックシステム
上針に喰わせの伊勢尼、下針に掛け形状のストレートポイントを組み合わせ、さらにこだわりの太軸フック仕様。

船長こだわりカラーを再現!
ディープ攻略カラーにはアワビ貼りも!
ドテラタイラバで実績の高い船長がこだわるカラーを再現。特にディープを意識したカラーにはアワビを手貼り。

フィーチャー
フィーチャー
- ※画像をクリックすると拡大画像と説明文が表示されます。

1/5

2/5

3/5

4/5

5/5
- 1:※当サイトに掲載されている本体価格には消費税は含まれておりません。
- 2:※商品本体の色は、実物と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 3:※当サイトに掲載されている製品の各仕様・デザイン・価格等については、改良のため予告なく変更する場合があります。
- 4:※当サイトに掲載されている製品におきまして、ご注文いただく時期や数量によりお届けできない場合がございます。
- 5:※製品の発売時期については、前後する場合があります。
- 6:※取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。