シマノの新ショアエギ!!
セフィア クリンチ[Sephia Clinch]
¥1,120~¥1,240
(QE-225Q、QE-230Q、QE-235Q:¥1,120 / QE-238Q:¥1,240)
¥1,120~¥1,240
(QE-225Q、QE-230Q、QE-235Q:¥1,120 / QE-238Q:¥1,240)
カエル跳びアッパー
スペック全体をみる(PDF)>
品番 |
---|
品番 | カラー | サイズ/自重 | タイプ | 沈降速度 | 本体価格(円) | 商品コード |
---|
品番 |
---|
QE-225Q |
QE-225Q |
QE-225Q |
QE-225Q |
QE-225Q |
QE-225Q |
QE-225Q |
QE-225Q |
QE-225Q |
QE-225Q |
QE-225Q |
QE-225Q |
QE-225Q |
QE-225Q |
QE-225Q |
QE-225Q |
QE-230Q |
QE-230Q |
QE-230Q |
QE-230Q |
QE-230Q |
QE-230Q |
QE-230Q |
QE-230Q |
QE-230Q |
QE-230Q |
QE-230Q |
QE-230Q |
QE-230Q |
QE-230Q |
QE-230Q |
QE-230Q |
品番 | カラー | サイズ/自重 | タイプ | 沈降速度 | 本体価格(円) | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
QE-225Q | 01T ピンクドット | 2.5号/10g | N(ノーマル) | 約4秒/m | 1,120 | 54416 2 |
QE-225Q | 02T オレンジドット | 2.5号/10g | N(ノーマル) | 約4秒/m | 1,120 | 54417 9 |
QE-225Q | 03T ピンクカモ | 2.5号/10g | N(ノーマル) | 約4秒/m | 1,120 | 54418 6 |
QE-225Q | 04T オレンジカモ | 2.5号/10g | N(ノーマル) | 約4秒/m | 1,120 | 54419 3 |
QE-225Q | 05T ドラゴンフルーツ | 2.5号/10g | N(ノーマル) | 約4秒/m | 1,120 | 54420 9 |
QE-225Q | 06T ケイムラアボガド | 2.5号/10g | N(ノーマル) | 約4秒/m | 1,120 | 54421 6 |
QE-225Q | 07T ムラサキエビ | 2.5号/10g | N(ノーマル) | 約4秒/m | 1,120 | 54422 3 |
QE-225Q | 08T ケイムラアカエビ | 2.5号/10g | N(ノーマル) | 約4秒/m | 1,120 | 54423 0 |
QE-225Q | 09T ブラウンエビ | 2.5号/10g | N(ノーマル) | 約4秒/m | 1,120 | 54424 7 |
QE-225Q | 10T キンアジ | 2.5号/10g | N(ノーマル) | 約4秒/m | 1,120 | 54425 4 |
QE-225Q | 11T キビナゴ | 2.5号/10g | N(ノーマル) | 約4秒/m | 1,120 | 54426 1 |
QE-225Q | 12T ケイムラグルクン | 2.5号/10g | N(ノーマル) | 約4秒/m | 1,120 | 54427 8 |
QE-225Q | 13T ネンブツピーチ | 2.5号/10g | N(ノーマル) | 約4秒/m | 1,120 | 54428 5 |
QE-225Q | 14T キュウセングリーン | 2.5号/10g | N(ノーマル) | 約4秒/m | 1,120 | 54429 2 |
QE-225Q | 15T カサゴレッド | 2.5号/10g | N(ノーマル) | 約4秒/m | 1,120 | 54430 8 |
QE-225Q | 16T メジナグレー | 2.5号/10g | N(ノーマル) | 約4秒/m | 1,120 | 54431 5 |
QE-230Q | 01T ピンクドット | 3.0号/15g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,120 | 54432 2 |
QE-230Q | 02T オレンジドット | 3.0号/15g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,120 | 54433 9 |
QE-230Q | 03T ピンクカモ | 3.0号/15g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,120 | 54434 6 |
QE-230Q | 04T オレンジカモ | 3.0号/15g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,120 | 54435 3 |
QE-230Q | 05T ドラゴンフルーツ | 3.0号/15g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,120 | 54436 0 |
QE-230Q | 06T ケイムラアボガド | 3.0号/15g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,120 | 54437 7 |
QE-230Q | 07T ムラサキエビ | 3.0号/15g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,120 | 54438 4 |
QE-230Q | 08T ケイムラアカエビ | 3.0号/15g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,120 | 54439 1 |
QE-230Q | 09T ブラウンエビ | 3.0号/15g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,120 | 54440 7 |
QE-230Q | 10T キンアジ | 3.0号/15g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,120 | 54441 4 |
QE-230Q | 11T キビナゴ | 3.0号/15g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,120 | 54442 1 |
QE-230Q | 12T ケイムラグルクン | 3.0号/15g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,120 | 54443 8 |
QE-230Q | 13T ネンブツピーチ | 3.0号/15g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,120 | 54444 5 |
QE-230Q | 14T キュウセングリーン | 3.0号/15g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,120 | 54445 2 |
QE-230Q | 15T カサゴレッド | 3.0号/15g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,120 | 54446 9 |
QE-230Q | 16T メジナグレー | 3.0号/15g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,120 | 54447 6 |
エクスカウンター
スペック全体をみる(PDF)>
品番 |
---|
品番 | カラー | サイズ/自重 | タイプ | 沈降速度 | 本体価格(円) | 商品コード |
---|
品番 |
---|
QE-235Q |
QE-235Q |
QE-235Q |
QE-235Q |
QE-235Q |
QE-235Q |
QE-235Q |
QE-235Q |
QE-235Q |
QE-235Q |
QE-235Q |
QE-235Q |
QE-235Q |
QE-235Q |
QE-235Q |
QE-235Q |
QE-238Q |
QE-238Q |
QE-238Q |
QE-238Q |
QE-238Q |
QE-238Q |
QE-238Q |
QE-238Q |
QE-238Q |
QE-238Q |
QE-238Q |
QE-238Q |
QE-238Q |
QE-238Q |
QE-238Q |
QE-238Q |
品番 | カラー | サイズ/自重 | タイプ | 沈降速度 | 本体価格(円) | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
QE-235Q | 01T ピンクドット | 3.5号/19g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,120 | 54448 3 |
QE-235Q | 02T オレンジドット | 3.5号/19g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,120 | 54449 0 |
QE-235Q | 03T ピンクカモ | 3.5号/19g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,120 | 54450 6 |
QE-235Q | 04T オレンジカモ | 3.5号/19g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,120 | 54451 3 |
QE-235Q | 05T ドラゴンフルーツ | 3.5号/19g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,120 | 54452 0 |
QE-235Q | 06T ケイムラアボガド | 3.5号/19g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,120 | 54453 7 |
QE-235Q | 07T ムラサキエビ | 3.5号/19g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,120 | 54454 4 |
QE-235Q | 08T ケイムラアカエビ | 3.5号/19g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,120 | 54455 1 |
QE-235Q | 09T ブラウンエビ | 3.5号/19g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,120 | 54456 8 |
QE-235Q | 10T キンアジ | 3.5号/19g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,120 | 54457 5 |
QE-235Q | 11T キビナゴ | 3.5号/19g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,120 | 54458 2 |
QE-235Q | 12T ケイムラグルクン | 3.5号/19g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,120 | 54459 9 |
QE-235Q | 13T ネンブツピーチ | 3.5号/19g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,120 | 54460 5 |
QE-235Q | 14T キュウセングリーン | 3.5号/19g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,120 | 54461 2 |
QE-235Q | 15T カサゴレッド | 3.5号/19g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,120 | 54462 9 |
QE-235Q | 16T メジナグレー | 3.5号/19g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,120 | 54463 6 |
QE-238Q | 01T ピンクドット | 3.8号/24g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,240 | 54464 3 |
QE-238Q | 02T オレンジドット | 3.8号/24g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,240 | 54465 0 |
QE-238Q | 03T ピンクカモ | 3.8号/24g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,240 | 54466 7 |
QE-238Q | 04T オレンジカモ | 3.8号/24g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,240 | 54467 4 |
QE-238Q | 05T ドラゴンフルーツ | 3.8号/24g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,240 | 54468 1 |
QE-238Q | 06T ケイムラアボガド | 3.8号/24g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,240 | 54469 8 |
QE-238Q | 07T ムラサキエビ | 3.8号/24g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,240 | 54470 4 |
QE-238Q | 08T ケイムラアカエビ | 3.8号/24g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,240 | 54471 1 |
QE-238Q | 09T ブラウンエビ | 3.8号/24g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,240 | 54472 8 |
QE-238Q | 10T キンアジ | 3.8号/24g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,240 | 54473 5 |
QE-238Q | 11T キビナゴ | 3.8号/24g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,240 | 54474 2 |
QE-238Q | 12T ケイムラグルクン | 3.8号/24g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,240 | 54475 9 |
QE-238Q | 13T ネンブツピーチ | 3.8号/24g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,240 | 54476 6 |
QE-238Q | 14T キュウセングリーン | 3.8号/24g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,240 | 54477 3 |
QE-238Q | 15T カサゴレッド | 3.8号/24g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,240 | 54478 0 |
QE-238Q | 16T メジナグレー | 3.8号/24g | N(ノーマル) | 約3秒/m | 1,240 | 54479 7 |
ラインナップ
ラインナップ
-
01T ピンクドット
デイ/ナイト問わない、実績カラー。
-
02T オレンジドット
デイ/ナイト問わない、実績カラー。
-
03T ピンクカモ
ピンクドットのフォローカラー。複雑な模様でイカを欺く。
-
04T オレンジカモ
オレンジドットのフォローカラー。複雑な模様でイカを欺く。
-
05T ドラゴンフルーツ
赤テープでシルエットを強調。
-
06T ケイムラアボガド
ケイムラ+チャートで派手にアピール。
-
07T ムラサキエビ
紫テープで更にコントラストを強調。条件問わず、目立つ。
-
08T ケイムラアカエビ
2段テープ採用。上が赤テープ、下がケイムラ。どちらもイカから見やすい。
-
09T ブラウンエビ
エビ・カニを偏食している時はコレ。
-
10T キンアジ
ベイトパターンのテッパン!金アジ。
-
11T キビナゴ
シルバーホロでフラッシングを強調。
-
12T ケイムラグルクン
強く黒潮の影響を受ける海域で。2段テープ採用。
-
13T ネンブツピーチ
沿岸域に多い、ネンブツダイカラー。
-
14T キュウセングリーン
チャート+金の淡いフラッシング。アピールの強いベイトカラー。
-
15T カサゴレッド
イカの反応が底に集中する時、一度は入れるカラー。
-
16T メジナグレー
フカセ師の多い場所に。縞系のベイトパターンで使用。
閉じる


魚のエラをイメージした赤羽

潮になじむ
フォールアクション

フッキングがしやすい!Made in Japan
ストレートカンナ採用


広範囲リサーチモデル
夏~秋に!

ラッシュダート


モンスター対応のボトムサーチモデル
秋~春に!

スウィングダート

湯川流 基本カラーセレクト術
DAY

NIGHT月夜

NIGHT闇夜

製品に関する映像をご覧になれます。
-
釣り百景「#186 フェリー離島釣行 陸っぱりエギンガーが初フィールドに挑む!」
-
2017年度製品プロモーション「セフィアCI4+(ロッド) プロモーションムービー」
-
2017年度製品プロモーション「セフィアクリンチ プロモーションムービー」
-
TACKLE IMPRESSION「TACKLE IMPRESSION Vol.3」
-
いつでも釣り気分!「#229 デイゲームでラン&ガン 和歌山県南紀のショアエギング!」
-
2017年度製品プロモーション「セフィア クリンチ / セフィア CI4+」
-
2017年度製品プロモーション「高水温期の高活性イカを狙う! 夏イカ攻略 in 和歌山 前編」
-
2017年度製品プロモーション「高水温期の高活性イカを狙う! 夏イカ攻略 in 和歌山 後編」
-
製品プロモーション「イージーに!そしてサカナも狙える!秋イカ攻略in和歌山 前編」
-
製品プロモーション「イージーに!そしてサカナも狙える!秋イカ攻略in和歌山 後編」
-
釣り百景「#211 ピンポイントを狙い撃つ 南紀のショアエギング」
-
2018年度製品プロモーション「セフィアXTUNE S805ML+ / S808L+ 良型連発!湯川マサタカ 実釣インプレッション」
-
2018年度製品プロモーション「初場所・日中エギングin宮崎 ~潮のタイミングを意識してラン&ガンで獲る~ 前編」
-
2018年度製品プロモーション「初場所・日中エギングin宮崎 ~潮のタイミングを意識してラン&ガンで獲る~ 後編」
-
釣り百景「#232 エギングの楽園・屋久島 ショアからモンスターを追う」
-
釣り百景「#235 沖縄ボートエギング 巨大アオリイカとの迫力ファイト」
-
いつでも釣り気分!「#250 ポテンシャル高きフィールド! 山口県・日本海側のショアエギング 」
-
DokiDoki釣りゴコロ!「#123 ショアエギングで、アオリイカを釣ろう!」
-
DokiDoki釣りゴコロ!「#124 ターゲットはアオリイカ、ショアエギング!」
セフィア クリンチを湯川マサタカ氏が解説!
セフィア クリンチ カエル跳びアッパー 水中ルアー動画
セフィア クリンチ エクスカウンター 水中ルアー動画
製品サポート&関連コンテンツ
- 1:※当サイトに掲載されている本体価格には消費税は含まれておりません。
- 2:※商品本体の色は、実物と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 3:※当サイトに掲載されている製品の各仕様・デザイン・価格等については、改良のため予告なく変更する場合があります。
- 4:※当サイトに掲載されている製品におきまして、ご注文いただく時期や数量によりお届けできない場合がございます。
- 5:※製品の発売時期については、前後する場合があります。
- 6:※取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。