多くのインストラクターから定評のあった
『Mission Complete』が『PITBULL』シリーズに進化。
ピットブル8+ [PITBULL 8+]
LD-M51T/LD-M61T
¥2,830
¥2,830
技術特性
技術特性
-
-
IZANAS®
高分子量ポリエチレンを素材とした高強度、低伸度PEライン。
閉じる
-
-
TOUGH CROSS 2
TOUGH CROSS 2
閉じる
-
-
ヒートシンクコーティング
■熱伝導率が低い
■耐熱性に優れている閉じる
スペック表
品番 |
---|
品番 | 号数 | 最大強力 Ib(kg) |
長さ (m) |
カラー | 価格 | 商品コード |
---|
品番 |
---|
LD-M51T |
LD-M51T |
LD-M51T |
LD-M51T |
LD-M51T |
LD-M51T |
LD-M51T |
LD-M51T |
LD-M51T |
LD-M51T |
LD-M51T |
LD-M51T |
LD-M51T |
LD-M51T |
LD-M51T |
LD-M51T |
LD-M61T |
LD-M61T |
LD-M61T |
LD-M61T |
LD-M61T |
LD-M61T |
LD-M61T |
LD-M61T |
LD-M61T |
LD-M61T |
LD-M61T |
LD-M61T |
LD-M61T |
LD-M61T |
LD-M61T |
LD-M61T |
品番 | 号数 | 最大強力 Ib(kg) |
長さ (m) |
カラー | 価格 | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
LD-M51T | 0.4 | 9.3(4.2) | 150 | 5カラー | 2,830 | 69414 0 |
LD-M51T | 0.4 | 9.3(4.2) | 150 | トレーサブルピンク | 2,830 | 69425 6 |
LD-M51T | 0.5 | 12.2(5.5) | 150 | 5カラー | 2,830 | 69415 7 |
LD-M51T | 0.5 | 12.2(5.5) | 150 | トレーサブルピンク | 2,830 | 69432 4 |
LD-M51T | 0.6 | 14.8(6.7) | 150 | 5カラー | 2,830 | 69416 4 |
LD-M51T | 0.6 | 14.8(6.7) | 150 | トレーサブルピンク | 2,830 | 69433 1 |
LD-M51T | 0.8 | 18.5(8.4) | 150 | 5カラー | 2,830 | 69417 1 |
LD-M51T | 0.8 | 18.5(8.4) | 150 | トレーサブルピンク | 2,830 | 69434 8 |
LD-M51T | 1.0 | 23.1(10.5) | 150 | 5カラー | 2,830 | 69418 8 |
LD-M51T | 1.0 | 23.1(10.5) | 150 | トレーサブルピンク | 2,830 | 69435 5 |
LD-M51T | 1.2 | 27.1(12.3) | 150 | 5カラー | 2,830 | 69419 5 |
LD-M51T | 1.2 | 27.1(12.3) | 150 | トレーサブルピンク | 2,830 | 69436 2 |
LD-M51T | 1.5 | 31.8(14.4) | 150 | 5カラー | 2,830 | 69420 1 |
LD-M51T | 1.5 | 31.8(14.4) | 150 | トレーサブルピンク | 2,830 | 69437 9 |
LD-M51T | 2.0 | 43.0(19.5) | 150 | 5カラー | 2,830 | 69421 8 |
LD-M51T | 2.0 | 43.0(19.5) | 150 | トレーサブルピンク | 2,830 | 69452 2 |
LD-M61T | 0.4 | 9.3(4.2) | 200 | 5カラー | 3,400 | 69453 9 |
LD-M61T | 0.4 | 9.3(4.2) | 200 | トレーサブルピンク | 3,400 | 69469 0 |
LD-M61T | 0.5 | 12.2(5.5) | 200 | 5カラー | 3,400 | 69454 6 |
LD-M61T | 0.5 | 12.2(5.5) | 200 | トレーサブルピンク | 3,400 | 69470 6 |
LD-M61T | 0.6 | 14.8(6.7) | 200 | 5カラー | 3,400 | 69455 3 |
LD-M61T | 0.6 | 14.8(6.7) | 200 | トレーサブルピンク | 3,400 | 69471 3 |
LD-M61T | 0.8 | 18.5(8.4) | 200 | 5カラー | 3,400 | 69461 4 |
LD-M61T | 0.8 | 18.5(8.4) | 200 | トレーサブルピンク | 3,400 | 69501 7 |
LD-M61T | 1.0 | 23.1(10.5) | 200 | 5カラー | 3,400 | 69465 2 |
LD-M61T | 1.0 | 23.1(10.5) | 200 | トレーサブルピンク | 3,400 | 69502 4 |
LD-M61T | 1.2 | 27.1(12.3) | 200 | 5カラー | 3,400 | 69466 9 |
LD-M61T | 1.2 | 27.1(12.3) | 200 | トレーサブルピンク | 3,400 | 69503 1 |
LD-M61T | 1.5 | 31.8(14.4) | 200 | 5カラー | 3,400 | 69467 6 |
LD-M61T | 1.5 | 31.8(14.4) | 200 | トレーサブルピンク | 3,400 | 69504 8 |
LD-M61T | 2.0 | 43.0(19.5) | 200 | 5カラー | 3,400 | 69468 3 |
LD-M61T | 2.0 | 43.0(19.5) | 200 | トレーサブルピンク | 3,400 | 69505 5 |
【折本隆由】福岡宗像のボートロック・ハードロッカーXTUNE
【嶋田仁正】ロングレンジシャロー攻略 異次元の飛距離を手に入れろ!・21エクスセンス
ピットブル8+ [PITBULL 8+] 製品説明動画
ピットブル8+ × 辺見哲也
日本原糸・日本製造
の安心ライン

高分子量ポリエチレンを素材とした高強度、低伸度PEライン
※IZANAS®は東洋紡(株)の登録商標です。
ヒートシンクコーティング
(特殊シリコン)
耐熱性に優れた特殊シリコン樹脂をコーティングしています。


ファイト時にPEラインを
熱から保護します。


摩耗熱に強い!ファイト中の突っ込みにも対応
『TOUGH CROSS 2』採用
シマノ専用、超低伸度加工


タフクロスが実現する
機能上のメリット

感度・操作性が大幅向上!
PEライン 新編み方法
『VT工法』採用
VT工法(8本編)

〈製紐機のボビン軌道〉

糸を均一に編む事ができ、強力をUPする効果あり
フィーチャー
フィーチャー
- ※画像をクリックすると拡大画像と説明文が表示されます。

1/1
カラーパターン
- 1:※当サイトに掲載されている本体価格には消費税は含まれておりません。
- 2:※商品本体の色は、実物と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 3:※当サイトに掲載されている製品の各仕様・デザイン・価格等については、改良のため予告なく変更する場合があります。
- 4:※当サイトに掲載されている製品におきまして、ご注文いただく時期や数量によりお届けできない場合がございます。
- 5:※製品の発売時期については、前後する場合があります。
- 6:※取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。