小型ハードベイト対応のスピニングアイテム。6’7”のロッドレングスと スパイラルX + ハイパワーX が導く遠投性能は飛び抜けており、ブレることなくスカッと飛ぶ振り抜けの良さは圧巻。生命感あふれるハードベイトの波動でバスを引き寄せ、違和感なくバイトへと持ち込むために必要となるプロダクティブゾーンをしっかり確保します。加えて、ショートバイトを弾かないしなやかさと、遠い場所でのバイトをフッキングに持ち込めるパワーも両立。極細PEラインの使用も想定しており、トップガイド以外にすべてKガイドを採用しています。
- 山木 一人
- リール
- :'10ステラ2500S
- ライン
- :フロロ 4 ~ 6lbs、PE 0.8号
- ルアー
- :シャッド、ジャークベイト
- 加藤 誠司
- リール
- :'10ステラC2500HGS、C2000HGS
- ライン
- :フロロ 4 ~ 5lbs
- ルアー
- :小型ハードルアー全般
| 品番 | 全長 (m) |
継数 (本) |
仕舞寸法 (cm) |
自重 (g) |
先径 / 元径 (mm) |
適合ルアー ウェイト(oz) |
適合ライン ナイロン(lb) |
適合ライン PE(号) |
グリップ 長さ(mm) |
カーボン 含有率(%) |
本体価格 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164L | 1.93 | 1 | - | 120 | 1.6 / 12.0 | 1/8 - 3/8 | 6 - 12 | - | 204 | 98.5 | 47,000 |
| 164ML | 1.93 | 1 | - | 135 | 1.9 / 12.0 | 3/16 - 1/2 | 8 - 16 | - | 212 | 99.2 | 48,000 |
| 166L ※ | 1.98 | 1 | - | 115 | 1.6 / 12.0 | 3/32 - 3/8 | 6 - 12 | - | 210 | 98.6 | 48,000 |
| 166ML ※ | 1.98 | 1 | - | 120 | 1.7 / 12.0 | 3/16 - 1/2 | 8 - 14 | - | 215 | 98.6 | 48,000 |
| 166M | 1.98 | 1 | - | 130 | 1.7 / 12.0 | 3/16 - 3/4 | 8 - 16 | - | 215 | 99.2 | 48,000 |
| 166MH ※ | 1.98 | 1 | - | 132 | 1.9 / 12.0 | 1/4 - 1 | 10 - 20 | - | 222 | 99.1 | 49,000 |
| 168L | 2.03 | 1 | - | 122 | 1.6 / 12.0 | 1/8 - 3/8 | 6 - 12 | - | 225 | 98.9 | 48,000 |
| 169MH | 2.06 | 1 | - | 145 | 1.9 / 14.0 | 1/4 - 1 | 10 - 20 | - | 237 | 99.3 | 49,000 |
| 1610ML | 2.08 | 1 | - | 142 | 1.9 / 14.0 | 3/16 - 3/4 | 8 - 16 | - | 247 | 52.6 | 49,000 |
| 1610M | 2.08 | 1 | - | 147 | 1.8 / 13.0 | 1/4 - 3/4 | 8 - 16 | - | 242 | 99.6 | 49,000 |
| 170H-SB ※ | 2.13 | 2 | 182.2 | 147 | 2.0 / 15.0 | 3/8 - 1・3/4 | 12 - 25 | max 4号 | 266 | 96.2 | 53,000 |
| 172H | 2.18 | 2 | 188.4 | 150 | 1.9 / 15.0 | 3/8 - 1・1/2 | 12 - 25 | max 5号 | 254 | 99.5 | 53,000 |
| 173MH | 2.21 | 2 | 189.1 | 150 | 2.0 / 15.0 | 1/4 - 1 | 12 - 20 | - | 273 | 99.3 | 54,000 |
| 176M | 2.29 | 2 | 196.4 | 150 | 2.0 / 15.0 | 1/4 - 3/4 | 10 - 20 | - | 276 | 87.5 | 54,000 |
| 1710XH | 2.39 | 2 | 206.3 | 192 | 2.0 / 15.0 | 1/2 - 1・1/2 | 14 - 30 | max 6号 | 287 | 99.7 | 56,000 |
| 263L | 1.91 | 1 | - | 97 | 1.5 / 11.5 | 1/16 - 3/8 | 4 - 8 | - | 191 | 99.3 | 48,000 |
| 264SUL-S ※ | 1.93 | 1 | - | 92 | 0.8 / 11.5 | 1/64 - 1/8 | 2 - 4 | - | 176 | 99.2 | 50,000 |
| 264UL | 1.93 | 1 | - | 105 | 1.5 / 11.5 | 1/32 - 1/4 | 3 - 6 | - | 191 | 99.3 | 48,000 |
| 265UL-S | 1.96 | 1 | - | 97 | 0.9 / 11.5 | 1/32 - 3/16 | 2.5 - 5 | - | 191 | 99.3 | 50,000 |
| 265L+ ※ | 1.96 | 1 | - | 100 | 1.5 / 11.5 | 1/16 - 3/8 | 4 - 8 | max 1号 | 196 | 99.9 | 49,000 |
| 266L | 1.98 | 1 | - | 102 | 1.5 / 11.5 | 1/16 - 3/8 | 4 - 8 | - | 196 | 91.9 | 49,000 |
| 266ML-S ※ | 1.98 | 1 | - | 95 | 0.9 / 11.5 | 1/16 - 3/8 | 4 - 10 | max 1.5号 | 196 | 99.3 | 52,000 |
| 267ML | 2.01 | 1 | - | 102 | 1.6 / 11.5 | 1/8 - 3/8 | 4 - 10 | max 1.5号 | 201 | 99.4 | 50,000 |

