優勝 | 高木 祥行 選手 |
---|---|
準優勝 | 立川 研二 選手 |
第3位 | 斉藤 大輝 選手 |
日時 | 5月13日(土) |
---|---|
場所 | 広島県廿日市 廿日市ボートパーク |
天候 | 雨のち晴れ |
風向 / 風の強さ | 南 / 2~3m |
大会エリアの広島県倉橋島沖は、真鯛の乗っ込みシーズンではあるものの、事前情報では釣況は安定せず厳しい状態が長く続いていました。
釣果としては、参加30人中半数の選手に釣果があり、昨年よりは若干悪い印象でした。
イエローテールの高木選手が4.84kgで優勝、双恵丸の立川選手が4.0kgで準優勝、魚籠の斉藤選手が3.58kgで3位で各ブロックで接戦が繰り広げられました。
今回の予選大会からは、高木祥行選手、立川研二選手の2名が決勝戦への切符を手にされました。決勝大会での健闘をお祈りしております。
選手の皆様、ご参加大変ありがとうございました。
決勝大会出場 | 順位 |
|
選手名 | 住所 | ブロック |
---|---|---|---|---|---|
★ | 1 | 4.84 | 高木 祥行 | 広島市佐伯区 | イエローテール |
★ | 2 | 4 | 立川 研二 | 広島県福山市 | 双恵丸 |
3 | 3.58 | 斉藤 大輝 | 和歌山市 | 魚籠 | |
4 | 2.78 | 洞木 広志 | 広島市西区 | オールシーズン | |
5 | 4.58 | 須鎗 健児 | 広島県廿日市市 | イエローテール | |
6 | 3 | 西山 典孝 | 岡山県倉敷市 | 双恵丸 | |
7 | 2.14 | 河村 健治 | 山口県下松市 | オールシーズン | |
8 | 2.12 | 山本 学 | 岡山県井原市 | 魚籠 | |
9 | 2.34 | 水野 和志 | 広島県廿日市市 | 双恵丸 | |
10 | 1.96 | 山本 竜也 | 香川県高松市 | 魚籠 |
※敬称略
賞 | サイズ | 選手名 | 住所 | 所属倶楽部 |
---|---|---|---|---|
大物賞 | ブリ 93(cm) | 池田 茂生 | 広島県福山市 | - |
※敬称略