優勝 | 井上 史朗 選手 |
---|---|
準優勝 | 小山 忠祐 選手 |
第3位 | 竹原 敬太郎 選手 |
日時 | 6月18日(日) |
---|---|
場所 | 兵庫県淡路市 育波漁港 |
天候 | 曇り時々晴れ |
風向 / 風の強さ | 南西 / 1m |
今回のポイントとなる淡路沖は、4月5月とあまり良くない状態が続いていましたが、6月に入って状況は上向いてきていました。淡路市育波漁港を大会本部とし、海豚1号艇、海豚2号艇、小溝丸、まるかつ、耕栄丸、武蔵の6船で競技を行いました。育波漁港は整備された広い駐車場と広大な屋根を有し、心地よい環境の中で大会が運営されました。釣れた魚はイケスで活かしたまま帰港し、検量へ持ち込まれました。トピックとしては、赤澤選手がタイガーバクバクで59.5cmの大型真鯛を釣り上げ、大物賞を獲得しました(大物賞は長さによる審査)。
選出の方法は乗船人数の関係で、海豚1号艇、海豚2号艇、小溝丸、まるかつ各船から上位1名を、そして耕栄丸と武蔵を一つのブロックとして上位2名を選出しました。総合1位の井上選手が3.61kg、総合2位の小山選手が3.34kg、総合3位の竹原選手が3.29kgと、上位3名が0.32kg差以内の大接戦。
表彰式ではシマノフィールドテスターの赤澤 康弘さん、オフショアモニターの富永 唯さん、冨士木 耶奈さんらによる鯛ラバトークライブが行われ、進化を続ける鯛ラバタックル、テクニック等の話題に、多くの選手が耳を傾けておられました。
選手の皆様、ご参加ありがとうございました。
決勝大会出場 | 順位 |
|
選豚1手名 | 住所 | ブロック |
---|---|---|---|---|---|
★ | 1 | 3.61 | 井上 史朗 | 和歌山県橋本市 | 海豚2号艇 |
★ | 2 | 3.34 | 小山 忠祐 | 大阪府大阪市 | 小溝丸 |
★ | 3 | 3.29 | 竹原 敬太郎 | 兵庫県神戸市 | まるかつ |
★ | 4 | 3.28 | 赤澤 康弘 | 香川県東かがわ市 | 耕栄丸・武蔵 |
5 | 3.01 | 上地 英貴 | 大阪府堺市 | 耕栄丸・武蔵 | |
6 | 2.89 | 長谷川 やすひさ | 兵庫県神戸市 | 海豚1号艇 | |
7 | 2.7 | 仲田 隆司 | 大阪府大阪市 | 小溝丸 | |
8 | 2.66 | 藤本 正大 | 大阪府豊中市 | まるかつ | |
9 | 2.38 | 美馬 真一 | 大阪府豊中市 | 耕栄丸・武蔵 | |
10 | 2.37 | 前川 健司 | 兵庫県神戸市 | 海豚1号艇 | |
11 | 2.07 | 山崎 篤史 | 奈良県桜井市 | 海豚2号艇 | |
12 | 1.98 | 岡 洋一 | 三重県鈴鹿市 | 耕栄丸・武蔵 |
※敬称略
賞 | サイズ | 選手名 | 住所 | 所属倶楽部 |
---|---|---|---|---|
大物賞 | 59.5(cm) | 赤澤 康弘 | 香川県東かがわ市 | - |
レディース賞 | 2.33(kg) | 富永 唯 | 大阪府堺市 | - |
ヤングアングラー賞 | 0.5(kg) | 玉置 亮 | 大阪府大阪市 | - |
※敬称略