= ドリームチーム
順位 | チーム名 | Aブロック 〔匹数〕 |
Bブロック 〔匹数〕 |
Cブロック 〔匹数〕 |
合計匹数 | 予選順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSラシュラン(島啓悟・小沢聡・小澤剛) | 13 | 8 | 11 | 32 | 1 |
2 | ジャストワン(小倉均・小倉吉弘・高松重春) | 9 | 10 | 11 | 30 | 14 |
3 | メジャーブラッド(高橋祐次・天野勝利・大金洋行) | 12 | 6 | 10 | 28 | 9 |
4 | 狩野川リバースターズ C | 8 | 9 | 8 | 25 | 17 |
5 | チームゼロワン R | 10 | 8 | 3 | 21 | 26 |
6 | 一二三倶楽部 | 8 | 8 | 5 | 21 | 10 |
7 | TEAM 零弌 B | 8 | 6 | 6 | 20 | 6 |
8 | V-トルク(岡田充正・小野慎一郎・宮井孝和) | 8 | 6 | 6 | 20 | 8 |
9 | T・F・C Aチーム | 8 | 6 | 6 | 20 | 27 |
10 | チーム トリプル | 3 | 7 | 9 | 19 | 4 |
11 | チーム レインボー | 7 | 5 | 7 | 19 | 22 |
12 | チーム PAL スペシャル | 7 | 8 | 3 | 18 | 16 |
13 | 三陽FC | 8 | 5 | 5 | 18 | 13 |
14 | 山本会 | 7 | 8 | 2 | 17 | 2 |
15 | MASAMITU | 4 | 10 | 3 | 17 | 21 |
16 | チーム あじさい | 4 | 3 | 9 | 16 | 15 |
17 | ビクトリーチーム | 3 | 5 | 8 | 16 | 3 |
18 | やませみ流翔会 | 9 | 5 | 1 | 15 | 18 |
19 | 栃木東部友釣会 | 7 | 3 | 5 | 15 | 12 |
20 | やませみ渓翔会 | 7 | 2 | 4 | 13 | 20 |
21 | 河瀬魅 A | 3 | 7 | 3 | 13 | 23 |
22 | VARIVAS 365(伊藤定光・坂本晴義・青木茂男) | 2 | 8 | 2 | 12 | 11 |
23 | POWERS(小川浩・繁田雅之・原 満) | 2 | 2 | 8 | 12 | 29 |
24 | トリオ・ザ・ASO | 3 | 6 | 3 | 12 | 29 |
25 | 夏酔クラブ | 2 | 3 | 6 | 11 | 19 |
26 | 京友会NET | 3 | 3 | 5 | 11 | 7 |
27 | 888 | 5 | 2 | 3 | 10 | 31 |
28 | 黒羽天狗会Ⅱ | 3 | 4 | 3 | 10 | 25 |
29 | TEAM グレア | 4 | 3 | 2 | 9 | 28 |
30 | TEAM-ロートル | 2 | 3 | 2 | 7 | 23 |
31 | チーム ドリーム | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 |
場所:那珂川黒羽〔決勝戦〕
日時:2007年9月15日
= ドリームチーム
順位 | チーム名 | Aブロック 〔匹数〕 |
Bブロック 〔匹数〕 |
Cブロック 〔匹数〕 |
合計匹数 | 予選順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スーパースリー(荻島 俊男・伊藤 義泰・菅野 賢典) | 5 | 6 | 8 | 19 | 17 |
2 | TFC A(横山 政広・福田 成一・鷺谷 康) | 5 | 10 | 3 | 18 | 14 |
3 | パワードVIP(西森一広・ 西森康博・北村憲一) | 5 | 6 | 6 | 17 | 8 |
4 | メジャーブラッド(高橋祐次・天野勝利・大金洋行) | 8 | 5 | 3 | 16 | シード |
5 | RSラシュラン(島啓悟・小沢聡・小澤剛) | 7 | 3 | 5 | 15 | シード |
6 | 狩野川一二三倶楽部(A) | 4 | 4 | 7 | 15 | 23 |
7 | リバーサイド | 4 | 5 | 6 | 15 | 2 |
8 | U-52 | 2 | 4 | 7 | 13 | 23 |
9 | TEAM ナチュラルトレーサー | 2 | 4 | 7 | 13 | 23 |
10 | チーム 岩手スターズ | 5 | 2 | 6 | 13 | 11 |
11 | ZERO-ONE(C) | 1 | 8 | 3 | 12 | 17 |
12 | S.A.T.T(Shirakawa ayu tournament team) | 6 | 2 | 4 | 12 | 8 |
13 | TEAM TINY A | 6 | 3 | 3 | 12 | 23 |
14 | チーム ロングレンジ | 3 | 2 | 6 | 11 | 14 |
15 | トーナメント・チーム 関西 | 2 | 6 | 3 | 11 | 23 |
16 | ジャストワン(小倉均・小倉吉弘・高松重春) | 2 | 6 | 3 | 11 | シード |
17 | かつき ネット JP | 5 | 2 | 4 | 11 | 8 |
18 | 野馬追 | 2 | 4 | 5 | 11 | 23 |
19 | 長良川・北越 | 3 | 5 | 3 | 11 | 2 |
20 | 韋駄天(岡田光正・宮井孝和・小野慎一郎) | 3 | 3 | 5 | 11 | 2 |
21 | ZERO-ONE(R) | 3 | 5 | 3 | 11 | 11 |
22 | NEO BLAD | 4 | 4 | 3 | 11 | 23 |
23 | チーム あじさい | 3 | 5 | 2 | 10 | 17 |
24 | 茨城鮎倶楽部 | 4 | 2 | 4 | 10 | 1 |
25 | NFS競技 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 |
26 | TEAM TRIPLE Scudetto | 3 | 4 | 3 | 10 | 2 |
27 | ZERO-ONE(B) | 5 | 1 | 3 | 9 | 11 |
28 | TEAM巴川遊鮎遊 S.O.S | 3 | 3 | 3 | 9 | 23 |
29 | 三陽 FC 二軍 | 1 | 4 | 3 | 8 | 23 |
30 | チーム GIII | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 |
31 | 北ノ新鮎組 No.2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 17 |
32 | 三陽FC | 2 | 4 | 2 | 8 | 23 |
33 | 乱(今井加津三・高橋弘之・板谷越稔) | 2 | 3 | 3 | 8 | 17 |
34 | NFS 競技 首都圏 | 2 | 4 | 1 | 7 | 23 |
35 | チーム 和歌山 | 2 | 1 | 4 | 7 | 23 |
36 | プロジェクトウィン(村田満・吉田健二・森岡達也) | 2 | 3 | 2 | 7 | 17 |
37 | がまがえる | 2 | 3 | 2 | 7 | 23 |
38 | TFC技塾釜石 | 2 | 3 | 1 | 6 | 14 |
39 | 群馬つり人麦わらチーム | 2 | 1 | 3 | 6 | 23 |
場所:那珂川黒羽〔決勝戦〕
日時:2008年9月13日
= ドリームチーム
順位 | チーム名 | Aブロック 〔匹数〕 |
Bブロック 〔匹数〕 |
Cブロック 〔匹数〕 |
合計匹数 | 予選順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エクセルシオ(福田眞也・福岡 一己・野嶋玉造) | 18 | 19 | 17 | 54 | 8 |
2 | 竜牙(宮井孝和・岡田充正・小野慎一郎) | 6 | 17 | 22 | 45 | 14 |
3 | 黒羽天狗会Aチーム(清水孝夫・山田進・菊地一男) | 10 | 15 | 16 | 41 | 34 |
4 | RSラシュラン(島啓悟・小沢聡・小澤剛) | 11 | 15 | 15 | 41 | 1 |
5 | メジャーブラッド(高橋祐次・天野勝利・大金洋行) | 22 | 13 | 5 | 40 | 5 |
6 | プロジェクトウィン(吉田健二・森岡達也・幸野敦弥) | 8 | 16 | 16 | 40 | 20 |
7 | パワードVIP(西森一広・ 西森康博・北村憲一) | 12 | 8 | 19 | 39 | シード |
8 | TEAM B.V ファイター | 13 | 16 | 9 | 38 | 11 |
9 | 栃木那珂川追星会 | 11 | 6 | 17 | 34 | 14 |
10 | チーム バリバス | 12 | 11 | 10 | 33 | 26 |
11 | 友友オールdoスターズ | 16 | 12 | 4 | 32 | 26 |
12 | TFC A | 9 | 11 | 12 | 32 | シード |
13 | NFS 岩手 | 10 | 15 | 6 | 31 | 20 |
14 | バリバス365(篠崎武男・坂本晴義・伊藤正弘) | 11 | 6 | 14 | 31 | 16 |
15 | Be-Hook | 8 | 17 | 5 | 30 | 20 |
16 | スーパースリー | 6 | 16 | 8 | 30 | シード |
17 | TEAM かつき(辻行雄・中里洋・上西啓文) | 7 | 9 | 14 | 30 | 17 |
18 | 鮎三昧 | 13 | 7 | 10 | 30 | 6 |
19 | 乱(板谷越稔・高橋弘之・今井加津三) | 12 | 11 | 7 | 30 | 20 |
20 | チーム あじさい | 9 | 13 | 8 | 30 | 30 |
21 | Zero Culture | 10 | 10 | 10 | 30 | 8 |
22 | ZERO-ONE(R) | 11 | 13 | 4 | 28 | 26 |
23 | ZERO-ONE(マルチ) | 8 | 9 | 11 | 28 | 30 |
24 | 玉露 | 16 | 3 | 8 | 27 | 11 |
25 | 遊鮎 | 3 | 8 | 16 | 27 | 30 |
26 | チーム和歌山 | 4 | 14 | 9 | 27 | 26 |
27 | チーム K・K・M | 11 | 7 | 9 | 27 | 8 |
28 | 狩野川リバースターズ C | 14 | 9 | 3 | 26 | 3 |
29 | 子吉川GFC・Aチーム | 11 | 5 | 10 | 26 | 11 |
30 | 茨城 夢心 | 8 | 4 | 13 | 25 | 34 |
31 | NFS 競技 | 11 | 6 | 8 | 25 | 2 |
32 | ZERO-ONE(一角) | 7 | 7 | 10 | 24 | 17 |
33 | TEAM TINY A | 7 | 4 | 12 | 23 | 20 |
34 | フレンディ | 9 | 7 | 7 | 23 | 34 |
35 | Ayumichi | 5 | 2 | 16 | 23 | 34 |
36 | チーム タカツカ | 4 | 4 | 14 | 22 | 4 |
37 | チーム SWANS | 6 | 4 | 10 | 20 | 7 |
38 | 三陽FC | 4 | 6 | 10 | 20 | 30 |
39 | TEAM ナチュラルトレーサー | 4 | 8 | 6 | 18 | 34 |
40 | NFS 青森 日ノ出 | 7 | 6 | 5 | 18 | 34 |
41 | 匠鮎会.A | 6 | 3 | 8 | 17 | 34 |
42 | 幻輝 | 4 | 5 | 7 | 16 | 17 |
43 | F&F MIZUNAMI | 4 | 5 | 7 | 16 | 34 |
44 | ストリームサイド | 2 | 4 | 9 | 15 | 20 |
場所:那珂川黒羽〔決勝戦〕
日時:2009年9月12日
= ドリームチーム
順位 | チーム名 | Aブロック 〔匹数〕 |
Bブロック 〔匹数〕 |
Cブロック 〔匹数〕 |
合計匹数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | パワードVIP(西森一広・ 西森康博・北村憲一) | 9 | 14 | 9 | 32 |
2 | RSラシュラン(島啓悟・小沢聡・小澤剛) | 4 | 9 | 17 | 30 |
3 | プロジェクトウインチームオートママスターズ(伊藤正弘・幸野敦也・上田弘幸) | 6 | 8 | 12 | 26 |
4 | 鮎三昧 | 4 | 6 | 14 | 24 |
5 | 狩野川一二三倶楽部365 | 5 | 11 | 7 | 23 |
6 | プロジェクトウィン(村田満・吉田健二・森岡達也) | 8 | 6 | 8 | 22 |
7 | ジャストワン(高松重春・小倉吉弘・安井雅彦) | 10 | 6 | 5 | 21 |
8 | NFS 競技 | 5 | 6 | 9 | 20 |
9 | 久友会 | 2 | 10 | 7 | 19 |
10 | MM 24 | 3 | 6 | 10 | 19 |
11 | TEAM B・V ファイター | 4 | 5 | 10 | 19 |
12 | 竜牙 | 5 | 9 | 5 | 19 |
13 | SATT | 6 | 8 | 4 | 18 |
14 | チーム 栃木 | 5 | 7 | 6 | 18 |
15 | プロジェクト・ウィン チーム ゼロドライブ | 6 | 9 | 2 | 17 |
16 | チーム GIII | 7 | 7 | 3 | 17 |
17 | GENKI | 2 | 8 | 6 | 16 |
18 | D'catchers.B | 3 | 5 | 8 | 16 |
19 | チーム K・K・M | 5 | 7 | 4 | 16 |
20 | 山中一家 | 4 | 5 | 6 | 15 |
21 | 黒羽天狗会 Aチーム | 3 | 7 | 4 | 14 |
22 | TEAM TINIY B | 6 | 4 | 4 | 14 |
23 | フレンディ | 6 | 4 | 4 | 14 |
24 | 子吉川 GFC・A | 5 | 4 | 5 | 14 |
25 | エクセルシオ(福田眞也・福岡 一己・野嶋玉造) | 3 | 7 | 3 | 13 |
26 | ストリームサイド | 4 | 3 | 6 | 13 |
27 | L.Lブラザーズ プラスα | 4 | 6 | 3 | 13 |
28 | 東北流友会 6 | 4 | 6 | 3 | 13 |
29 | チーム SWANS | 5 | 3 | 5 | 13 |
30 | トリプルスクデット | 6 | 3 | 3 | 12 |
31 | ラッドステップ | 3 | 3 | 6 | 12 |
32 | 三陽FC | 4 | 4 | 4 | 12 |
33 | 狩野川リバースターズ C | 3 | 2 | 6 | 11 |
34 | チーム あじさい | 2 | 5 | 4 | 11 |
35 | 友友 ハンドリングマスター | 3 | 5 | 3 | 11 |
36 | ギフ北越 | 1 | 3 | 7 | 11 |
37 | WILD-1 鮎クラブ | 2 | 3 | 5 | 10 |
38 | M.S.S | 2 | 3 | 4 | 9 |
39 | ナンバーズ A | 3 | 3 | 3 | 9 |
40 | 黒羽天狗会B | 1 | 5 | 2 | 8 |
41 | TEAM ナチュラルトレーサー | 2 | 2 | 3 | 7 |
42 | 新潟流遊 B | 1 | 0 | 6 | 7 |
43 | 鮎中毒 | 2 | 2 | 2 | 6 |
場所:那珂川黒羽〔決勝戦〕
日時:2007年9月9日
= ドリームチーム
順位 | チーム名 | Aブロック 〔匹数〕 |
Bブロック 〔匹数〕 |
Cブロック 〔匹数〕 |
合計匹数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | RSラシュラン(島啓悟・小沢聡・小澤剛) | 15 | 15 | 19 | 49 |
2 | グラスリスターズ(村田満・吉田健二・福田和彦) | 15 | 22 | 11 | 48 |
3 | 相州千鮎会(内田 宏・ 藤本 壮太郎・布施 守仁) | 8 | 21 | 14 | 43 |
4 | チームスペシャル(岡崎孝・有岡只介・森岡達也) | 5 | 22 | 15 | 42 |
5 | 玉露 | 13 | 17 | 11 | 41 |
6 | TEAM BLACK ISM | 15 | 6 | 19 | 40 |
7 | TEAM かつき(辻行雄・中里洋・上西啓文) | 13 | 12 | 13 | 38 |
8 | パワードVIP(西森一広・ 西森康博・北村憲一) | 17 | 5 | 12 | 34 |
9 | 栃木那珂川追星会A | 8 | 12 | 14 | 34 |
10 | メジャーブラッド(高橋祐次・天野勝利・大金洋行) | 12 | 13 | 9 | 34 |
11 | やまなし イケメン選抜 | 14 | 8 | 10 | 32 |
12 | プロジェクトウィンチームオートママスターズ | 9 | 10 | 13 | 32 |
13 | パワーキープ7.5 | 9 | 7 | 14 | 30 |
14 | チームBe-HOOK | 12 | 9 | 9 | 30 |
15 | 乱(和知宏治・小松崎三夫・長谷川英人) | 5 | 17 | 7 | 29 |
16 | ALLURE | 13 | 9 | 7 | 29 |
17 | 栃木那珂川追星会C | 8 | 7 | 13 | 28 |
18 | チーム{流}A | 3 | 16 | 8 | 27 |
19 | チームGⅢ | 10 | 13 | 3 | 26 |
20 | Team Ayumichi | 5 | 8 | 13 | 26 |
21 | NFS-I | 11 | 9 | 6 | 26 |
22 | TEAM B・V FIGHTER | 7 | 8 | 11 | 26 |
23 | エクセルシオ(福田眞也・福岡 一己・田島剛) | 9 | 5 | 10 | 24 |
24 | チーム あじさい | 5 | 10 | 8 | 23 |
25 | ギフ 北越 | 10 | 7 | 6 | 23 |
26 | 狩野川リバースターズH | 8 | 9 | 6 | 23 |
27 | ZERO-ONE T | 7 | 5 | 10 | 22 |
28 | TEAM サマーリミテッド | 4 | 11 | 5 | 20 |
29 | チームバブイ | 7 | 5 | 8 | 20 |
30 | チーム PAL-A | 7 | 8 | 3 | 18 |
31 | ストリームサイド | 11 | 3 | 3 | 17 |
32 | TEAM MEISTER TG | 5 | 5 | 6 | 16 |
場所:那珂川黒羽〔決勝戦〕
日時:2011年9月11日
= ドリームチーム
順位 | チーム名 | Aブロック 〔匹数〕 |
Bブロック 〔匹数〕 |
Cブロック 〔匹数〕 |
合計匹数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | X トルクパワーズ(渡辺尚秀・小貫藤夫・ 山口隆) | 11 | 6 | 9 | 26 |
2 | RS ラシュラン(島啓悟・小沢聡・小澤剛) | 6 | 6 | 13 | 25 |
3 | 狩野川無名会(伊橋真一・土屋 直史・土屋 恵司) | 6 | 9 | 10 | 25 |
4 | チームスクデット(松田克久・君野貴文・沓澤伸) | 5 | 11 | 8 | 24 |
5 | 鮎の王国 F team | 8 | 7 | 8 | 23 |
6 | 鮎の王国 D team | 5 | 8 | 8 | 21 |
7 | チーム スペシャル(岡崎孝・森岡達也・有岡只祐) | 8 | 6 | 7 | 21 |
8 | やまなし イケメン選抜 | 3 | 6 | 11 | 20 |
9 | ジャストワン(井川弘二郎・瀬川裕治・三嶋 英明) | 9 | 3 | 7 | 19 |
10 | イシカワオート | 7 | 4 | 8 | 19 |
11 | パワードVIP(西森一広・西森康博・北村憲一) | 5 | 5 | 9 | 19 |
12 | メタル ウィナーズ(伊藤 正弘・林 順二・幸野敦弥) | 8 | 3 | 6 | 17 |
13 | エアマスター | 3 | 5 | 8 | 16 |
14 | グラスリスターズ(村田 満・ 吉田 健二・福田 和彦) | 5 | 6 | 5 | 16 |
15 | エクセルシオ(田嶋 剛・谷口 輝生・長谷川 哲哉) | 5 | 3 | 7 | 15 |
16 | 三陽FC | 3 | 6 | 6 | 15 |
17 | ZERO-ONE A | 2 | 3 | 9 | 14 |
18 | アサヒ スペシャル | 2 | 7 | 5 | 14 |
19 | 河瀬魅 A | 6 | 2 | 6 | 14 |
20 | ZERO-ONE R | 6 | 3 | 5 | 14 |
21 | チーム PAL-A | 4 | 5 | 5 | 14 |
22 | FTO | 4 | 2 | 6 | 12 |
23 | NFS 岩手 | 4 | 2 | 6 | 12 |
24 | NFS 競技 | 3 | 6 | 3 | 12 |
25 | メジャーブラッド(高橋 祐次・天野 勝利・大金 洋行) | 3 | 4 | 5 | 12 |
26 | 相州千鮎会(内田 宏・ 藤本 壮太郎・布施 守仁) | 5 | 4 | 3 | 12 |
27 | TEAM Ayumichi | 6 | 1 | 4 | 11 |
28 | チョッパー | 2 | 6 | 3 | 11 |
29 | TEAM ワカサギ | 3 | 3 | 5 | 11 |
30 | チーム PAL-B手塚 正人4 鷺谷 正行3 幸島 明彦1 8 19 | 4 | 3 | 1 | 8 |
場所:長良川中央〔決勝戦〕
日時:2012年9月10日
= ドリームチーム
順位 | チーム名 | Aブロック 〔匹数〕 |
Bブロック 〔匹数〕 |
Cブロック 〔匹数〕 |
合計匹数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | エクセルシオ(福岡一巳・廣岡保貴・丹羽浩和) | 9 | 9 | 3 | 21 |
2 | チーム スクデッド(松田克久・君野貴文・沓澤伸) | 8 | 4 | 7 | 19 |
3 | メジャーブラッド(天野勝利・大金洋行・高橋祐次) | 6 | 7 | 4 | 17 |
4 | TEAM ETO | 5 | 9 | 2 | 16 |
5 | TEAM かつき(辻行雄・中里洋・上西啓文) | 6 | 2 | 8 | 16 |
6 | TEAM J-TOPS | 7 | 3 | 6 | 16 |
7 | エディー | 10 | 2 | 3 | 15 |
8 | チームやすや(小栗輝久・服部修・斎藤久幸) | 10 | 2 | 3 | 15 |
9 | 高知新荘清流会 | 4 | 3 | 8 | 15 |
10 | RS ラシュラン(島啓悟・小沢聡・小澤剛) | 6 | 5 | 4 | 15 |
11 | チーム流A | 4 | 5 | 6 | 15 |
12 | パワードVIP(西森一広・西森康博・北村憲一) | 4 | 2 | 7 | 13 |
13 | あゆ太郎 | 6 | 4 | 3 | 13 |
14 | つり具のエース(椿隆明・山田敬・伊藤正徳) | 8 | 2 | 2 | 12 |
15 | H2Y | 7 | 2 | 3 | 12 |
16 | 今井建築 | 6 | 2 | 4 | 12 |
17 | NFS激鮎 | 6 | 3 | 3 | 12 |
18 | フィッシング遊(森川学・岡田充正・前田正巳) | 6 | 3 | 3 | 12 |
19 | チームK・K・M | 7 | 2 | 2 | 11 |
20 | 中部長友会 | 3 | 6 | 2 | 11 |
21 | チームかつきA | 5 | 2 | 4 | 11 |
22 | 長良QLOVE(領) | 3 | 5 | 3 | 11 |
23 | 長良QLOVE 絆 | 2 | 5 | 3 | 10 |
24 | 友かしもワンダー3 | 5 | 3 | 2 | 10 |
25 | 狩野川無名会 | 4 | 3 | 3 | 10 |
26 | ZERO-ONE FORCE | 3 | 3 | 4 | 10 |
27 | TEAMいごっそう | 2 | 0” | 7 | 9 |
28 | チームGⅢ | 4 | 2 | 3 | 9 |
29 | がまかつLLブラザーズ | 4 | 1 | 3 | 8 |
30 | 中部らりんよ | 4 | 2 | 2 | 8 |
31 | ジャストワン(安井雅彦・小倉吉弘・高松重春) | 4 | 2 | 2 | 8 |
32 | TEAMミナミ | 3 | 2 | 1 | 6 |
場所:長良川中央〔決勝戦〕
日時:2013年9月7日
= ドリームチーム
順位 | チーム名 | Aブロック 〔匹数〕 |
Bブロック 〔匹数〕 |
Cブロック 〔匹数〕 |
合計匹数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | チームスパイラル(坂本禎・宮井孝和・西口透) | 13 | 6 | 11 | 30 |
2 | 三陽FC(浅見悟・川村敏之・石川二男) | 15 | 4 | 6 | 25 |
3 | TEAM かつき(中里洋・辻行雄・上西啓文) | 10 | 6 | 9 | 25 |
4 | エクセルシオ(福岡一巳・廣岡保貴・丹羽浩和) | 4 | 8 | 11 | 23 |
5 | RS ラシュラン(島啓悟・小沢聡・小澤剛) | 11 | 7 | 5 | 23 |
6 | チームフィッシングハヤシ(森本伸一・市川誠司・和田紅一) | 8 | 10 | 5 | 23 |
7 | パワードVIP(北村憲一・西森一広・西森康博) | 6 | 10 | 7 | 23 |
8 | 矢作モニター チームX | 6 | 10 | 6 | 22 |
9 | チーム 一角 | 11 | 4 | 6 | 21 |
10 | Ayu Killers | 7 | 10 | 4 | 21 |
11 | チーム相模屋(藤本 壮太郎・内田 宏・盛合彰彦) | 7 | 6 | 8 | 21 |
12 | チーム イニシア | 7 | 8 | 6 | 21 |
13 | TEAM MJB | 12 | 4 | 4 | 20 |
14 | 遊鮎遊LEVE6 | 11 | 4 | 5 | 20 |
15 | 鮎狂苦乱舞Aチーム | 8 | 7 | 5 | 20 |
16 | エディー | 6 | 6 | 7 | 19 |
17 | チームやすや(小栗輝久・服部修・斎藤久幸) | 3 | 5 | 10 | 18 |
18 | フィッシング遊(岡田充正・前田正巳・森川学) | 7 | 7 | 4 | 18 |
19 | 鮎の王国ESS(伊藤正弘・林順二・幸野敦弥) | 5 | 7 | 6 | 18 |
20 | TEAM 黒豹 | 5 | 9 | 3 | 17 |
21 | もんど塾アルファー | 7 | 5 | 5 | 17 |
22 | チーム スクデッド(松田克久・君野貴文・沓澤伸) | 10 | 3 | 3 | 16 |
23 | メジャーブラッド(高橋祐次・天野勝利・大金洋行) | 4 | 3 | 9 | 16 |
24 | チーム メガトルク | 5 | 7 | 4 | 16 |
25 | MFT桜本ALL-STARS | 2 | 9 | 4 | 15 |
26 | チーム かつきNEXT | 8 | 3 | 4 | 15 |
27 | チーム マルハン(土屋幸和・荒木正俊・大矢克彦) | 4 | 5 | 6 | 15 |
28 | チームGⅢ | 2 | 3 | 9 | 14 |
29 | 中部長友会B | 7 | 5 | 2 | 14 |
30 | TEAM HYBRID | 3 | 4 | 7 | 14 |
31 | チーム エース | 2 | 5 | 6 | 13 |
32 | ウォルディス | 6 | 4 | 2 | 12 |
33 | JSC | 6 | 3 | 3 | 12 |
34 | 川鵜 | 2 | 3 | 6 | 11 |
35 | ジャストワン(小倉吉弘・木全崇博・井川弘二郎) | 0 | 3 | 7 | 10 |
36 | クラブAAAグランドステージ | 5 | 2 | 3 | 10 |
37 | レクシード(鷲見冬彦・餌取春義・永田啓二) | 6 | 1 | 2 | 9 |
38 | ミナミ鮎釣会 | 2 | 3 | 4 | 9 |
39 | 友かしもワンダー3 | 1 | 5 | 2 | 8 |
場所:長良川中央〔決勝戦〕
日時:2014年9月6日 ※大会中止
= ドリームチーム
順位 | チーム名 | Aブロック 〔匹数〕 |
Bブロック 〔匹数〕 |
Cブロック 〔匹数〕 |
合計匹数 |
---|
場所:長良川郡上大和〔決勝戦〕
日時:2015年9月7日
= ドリームチーム
順位 | チーム名 | Aブロック 〔匹数〕 |
Bブロック 〔匹数〕 |
Cブロック 〔匹数〕 |
合計匹数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | RS ラシュラン(島啓悟・小澤剛・小沢聡) | 10 | 16 | 9 | 35 |
2 | 競技EAST(山口隆・岡崎孝・大里光博) | 7 | 21 | 5 | 33 |
3 | 競技EAST(瀬田匡志・有岡只介・森岡達也) | 8 | 12 | 12 | 32 |
4 | Zaito(井川弘二郎・三嶋英明・高橋祐次) | 12 | 7 | 11 | 30 |
5 | チーム マルニシ | 10 | 11 | 9 | 30 |
6 | 競技CENTRAL | 12 | 4 | 13 | 29 |
7 | チーム STUV | 8 | 7 | 14 | 29 |
8 | チームフィッシングハヤシ(西山正英・荒木正俊・小松広樹) | 13 | 6 | 9 | 28 |
9 | エクセルシオ(丹羽浩和・廣岡保貴・廣岡昭典) | 6 | 13 | 9 | 28 |
10 | TEAM かつき(辻行雄・上西啓文・中里洋) | 12 | 7 | 7 | 26 |
11 | RUBICON | 7 | 14 | 4 | 25 |
12 | もんど塾 | 6 | 10 | 9 | 25 |
13 | チームスパイラル(坂本禎・西口透・宮井孝和) | 8 | 13 | 3 | 24 |
14 | I ♡ SMT | 7 | 13 | 4 | 24 |
15 | チームF・S・A | 7 | 6 | 11 | 24 |
16 | チームGⅢ | 6 | 6 | 11 | 23 |
17 | チームやすや(小幡達也・服部修・斎藤久幸) | 7 | 9 | 7 | 23 |
18 | 三陽FC(浅見悟・川村敏之・石川二男) | 13 | 5 | 4 | 22 |
19 | TEAM グランデルⅡ | 6 | 6 | 10 | 22 |
20 | チーム相模屋(内田 宏・藤本壮太郎・盛合彰彦) | 7 | 5 | 9 | 21 |
21 | 玉露 | 7 | 8 | 6 | 21 |
22 | 狩野川フィッシング | 7 | 11 | 2 | 20 |
23 | チーム 右馬充 | 7 | 10 | 3 | 20 |
24 | 福鮎会 | 8 | 8 | 4 | 20 |
25 | チーム マルハン(土屋幸和・荒木正俊・大矢克彦) | 5 | 10 | 5 | 20 |
26 | 三重 鮎乱舞遊 | 5 | 6 | 8 | 19 |
27 | タックル イン ジャパン(植田正光・椿隆明・森川学) | 7 | 5 | 6 | 18 |
28 | YAMAWAレインボー | 7 | 5 | 6 | 18 |
29 | 長良川群遊会 | 3 | 8 | 6 | 17 |
30 | チーム スリーエー | 5 | 3 | 7 | 15 |
場所:長良川郡上大和〔決勝戦〕
日時:2017年9月9日
= ドリームチーム
順位 | チーム名 | Aブロック 〔匹数〕 |
Bブロック 〔匹数〕 |
Cブロック 〔匹数〕 |
合計匹数 | 予選順位 | 予選匹数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS ラシュラン(島啓悟・小澤剛・小沢聡) | 19 | 13 | 13 | 45 | - | - |
2 | 競技EAST(瀬田匡志・有岡只介・森岡達也) | 13 | 17 | 15 | 45 | - | - |
3 | チーム 45(増田智嗣・田中勉・吉田大修) | 11 | 19 | 13 | 43 | 18 | 33 |
4 | 超絶 | 18 | 14 | 10 | 42 | 7 | 38 |
5 | チーム GⅢ | 10 | 13 | 17 | 40 | 4 | 40 |
6 | Zaito(井川弘二郎・三嶋英明・高橋祐次) | 14 | 8 | 17 | 39 | 24 | 31 |
7 | フィッシングハヤシ(北村憲一・和田紅一・西森康博) | 18 | 11 | 9 | 38 | 11 | 36 |
8 | OKABAYASHI(藤原無我・松本優吾・川崎智仁) | 11 | 12 | 10 | 33 | 1 | 47 |
9 | チーム相模屋(内田 宏・藤本壮太郎・盛合彰彦) | 8 | 9 | 15 | 32 | 19 | 33 |
10 | 三陽FC(浅見悟・川村敏之・石川二男) | 11 | 9 | 12 | 32 | 10 | 37 |
11 | 競技EAST(山口隆・岡崎孝・大里光博) | 8 | 8 | 15 | 31 | - | - |
12 | JADE かつき | 3 | 14 | 13 | 30 | 2 | 41 |
13 | もんど塾 | 8 | 11 | 9 | 28 | 26 | 31 |
14 | 中部長友会STAG'S | 10 | 4 | 13 | 27 | 20 | 32 |
