優勝 | 井上 茂樹 選手 |
---|---|
準優勝 | 澤田 朝寛 選手 |
第3位 | 李 毅志 選手 |
日時 | 2014年5月10日(土) |
---|---|
場所 | 伊浜・妻良(静岡県) |
天候 | 晴れ |
風向/風の強さ | 西/早朝は強風、のちに微風 |
水温 | 17度 |
2014年5月10日(土)静岡県 伊浜・妻良にて、シマノ ジャパンカップ磯(グレ)釣り選手権・東海A大会が開催されました。
当日の天候は朝から快晴に恵まれましたが、海況は、前日からの強い西風に伴い、大きなうねりが入り、限られた場所での大会となりました。
釣況としては、水温が低くメジナの活性も悪かった事もあり、苦戦した選手が多い状況。
上位の選手は潮の流れを的確に読み、軽い仕掛けでも入る潮流を見つけ、状態が良くなった時に集中的に手返し良く釣られてました。
また、タナは場所によって4ヒロ~2本半・3本とマチマチでしたが、今回はとにかく軽い仕掛けでの釣りが有利だったようです。
結果は4,107gの釣果で井上 茂樹 選手が優勝。他5名の選手とともにセミファイナル進出権を獲得されました。
セミファイナル出場を決定した上位6選手 |
開会式 |
優勝:井上 茂樹 選手 |
愛すべき私たちのフィールドのためにできること SHIMANO CLEAN UP PROJECT |
セミファイナル 出場権 |
順位 | ブロック |
|
選手名 | 住所 | 所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | 1 | 宝2 | 4,107 | 井上 茂樹 | 埼玉県和光市 | - |
★ | 2 | 妻良1 | 3,900 | 澤田 朝寛 | 千葉県船橋市 | Team ZERO |
★ | 3 | 宝2 | 3,465 | 李 毅志 | 千葉県市原市 | - |
★ | 4 | 妻良2 | 2,467 | 川井 豊 | 東京都大田区 | - |
★ | 5 | 宝1 | 1,371 | 中村 政弘 | 千葉県我孫子市 | EC+1、明翔会 |
★ | 6 | 重吉 | 665 | 柳田 英治 | 神奈川県川崎市 | Team BMT |
7 | 宝2 | 2,865 | 松田 智行 | 神奈川県相模原市 | TEAM BANFA | |
8 | 宝2 | 2,806 | 石井 泰幸 | 千葉県千葉市 | Team ZERO | |
9 | 妻良1 | 2,657 | 重 敏郎 | 神奈川県川崎市 | - | |
10 | 宝2 | 2,536 | 木村 香司 | 神奈川県大和市 | - | |
11 | 妻良1 | 2,422 | 飯田 淳二 | 千葉県柏市 | EC+1 | |
12 | 妻良1 | 2,109 | 焼尾 剛 | 千葉県我孫子市 | Ec+1 | |
13 | 妻良1 | 1,925 | 谷口 良弘 | 静岡県富士市 | FFC海攻MATE | |
14 | 妻良2 | 1,277 | 成嶋 清三 | 茨城県取手市 | - | |
15 | 妻良2 | 1,040 | 千田 圭美 | 静岡県沼津市 | - | |
16 | 妻良2 | 806 | 植木 芳信 | 静岡県田方郡 | 荒磯いつい | |
17 | 宝1 | 763 | 出雲 信也 | 神奈川県相模原市 | Team ZERO | |
18 | 妻良2 | 757 | 飯野 雅市 | 神奈川県横浜市 | - | |
19 | 宝1 | 718 | 辺見 公蔵 | 神奈川県川崎市 | - | |
20 | 重吉 | 650 | 千田 宏信 | 千葉県流山市 | 羽衣礁 | |
21 | 宝1 | 425 | 黒川 岳彦 | 宮城県黒川郡 | - |
※敬称略
賞 |
|
選手名 | 住所 | 所属クラブ |
---|---|---|---|---|
ラッキー賞 | - | 矢田 健一郎 | 静岡県伊豆の国市 | TEAM磯 |
※敬称略