優勝 | 深谷 泰司 選手 |
---|---|
準優勝 | 長田 祥昌 選手 |
第3位 | 杉崎 勝 選手 |
日時 | 2013年5月25日(土) |
---|---|
場所 | 伊浜・妻良(静岡県) |
天候 | 晴れ |
風向/風の強さ | 微風 |
水温 | 20.6度 |
2013年シマノ ジャパンカップ磯(グレ)釣り選手権・東海A大会が、5月25日(土)に静岡県・伊浜・妻良で行なわれました。
天気は朝から快晴。
風も微風で波もなく絶好の釣り日和。
しかし、海は透明度が高く、大潮の割には潮の動かない時間が多くあり、
マキエにエサ取りが集まりやすい状況。
エサ・仕掛けを工夫して、エサ取りの下に見えるグレへいかにエサを届けるかがポイントとなりましたが、大型のアタリも多く、ハリスを飛ばされた選手も多数おられました。
アベレージは29cm前後でしたが、中には50cmを超える大型のグレを検量に持ち込まれる選手や3kg超え選手が8名もおられるなど、白熱した大会となりました。
セミファイナル出場を決定した上位5選手 |
優勝:深谷 泰司 選手 |
準優勝:長田 祥昌 選手 |
大会風景1 |
大会風景2 |
50cmオーバーの大物 |
今大会では、シマアジを釣られる選手が多数おられた |
愛すべき私たちのフィールドのためにできること SHIMANO CLEAN UP PROJECT |
ラッキー賞:斉藤 文一朗 選手 |
セミファイナル 出場権 |
順位 | ブロック |
|
選手名 | 住所 | 所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | 1 | 妻良1 | 3,765 | 深谷 泰司 | 神奈川県逗子市 | - |
★ | 2 | 伊浜2 | 3,423 | 長田 祥昌 | 神奈川県川崎市 | - |
★ | 3 | 妻良2 | 3,665 | 杉崎 勝 | 神奈川県横浜市 | Team ZERO |
★ | 4 | 伊浜1 | 3,118 | 安井 俊雄 | 静岡県三島市 | - |
★ | 5 | 伊浜2 | 3,193 | 黒川 岳彦 | 宮城県黒川郡 | - |
6 | 妻良2 | 3,546 | 昌山 永諄 | 東京都江戸川区 | 釣技 | |
7 | 妻良2 | 3,176 | 小宮山 晋太郎 | 東京都渋谷区 | 義理人情会 | |
8 | 伊浜1 | 3,060 | 畑 直則 | 東京都豊島区 | - | |
9 | 妻良2 | 2,963 | 森山 直樹 | 千葉県船橋市 | Team ZERO | |
10 | 伊浜2 | 2,840 | 小島 俊彦 | 茨城県北相馬郡 | - | |
11 | 妻良1 | 2,822 | 西田 寛仁 | 神奈川県横須賀市 | 夢磯会 | |
12 | 妻良1 | 2,789 | 杉山 敏章 | 神奈川県南足柄市 | フィッシングクラブ磯組 | |
13 | 妻良2 | 2,764 | 柳田 英治 | 神奈川県川崎市 | Team BMT | |
14 | 伊浜1 | 2,742 | 矢田 健一郎 | 静岡県伊豆の国市 | TEAM磯 | |
15 | 伊浜1 | 2,734 | 青木 昌敏 | 岐阜県各務原市 | - |
※敬称略
賞 |
|
選手名 | 住所 | 所属クラブ |
---|---|---|---|---|
ベテランアングラー賞 | 2,271 | 末廣 勝正 | 神奈川県横浜市 | GURE-summit |
ラッキー賞 | - | 斉藤 文一朗 | 静岡県焼津市 | - |
※敬称略