![]()



| 優勝 | 西山 雅弘 選手 |
|---|---|
| 準優勝 | 尾崎 尚 選手 |
| 第3位 | 神保 彰裕 選手 |
| 日時 | 2011年10月16日(日) |
|---|---|
| 場所 | 大磯海岸(神奈川県) |
| 天候 | 雨のち曇 |
| 風向 | 南 |
| 風の強さ | 強風 |
| 天候の状況 | 6時時点では強い雨風。雨はすぐ止み、風もおさまっていく。 |
2011年10月16日(日)シマノ・ジャパンカップ投(キス)釣り選手権湘南B大会が大磯海岸(神奈川)にて開催されました。
早朝6時の時点では前日のA大会と同様、雨風が激しく、釣果が期待できないと予想されました。
しかし、時間の経過と共に雨は止み、風も緩やかになってきました。
また、今大会も昨日のA大会同様、安全面を考慮し、競技範囲を狭め、更には本来2回戦まで行なう予定だったものを1回戦とし、競技時間を7時~11時までと、通常より1時間長めに取っての開催。
昨日よりは魚からの反応があり、西側のエリアではイシモチなどの外道も見受けられました。
結果は昨日と異なり、60名程の選手に釣果があり、大会本部前のエリアでの釣果が目立ちました。
また、唯一100g台の釣果を記録された西山 雅弘選手が優勝され、他11名の選手と共に
セミファイナル進出権を獲得されました。
また、今回は東日本大震災の義援金箱を設置し、選手の皆様へご協力を呼びかけました。
選手の皆様のご協力に主催者一同感謝いたします。どうもありがとうございました。
|
予選通過者 |
ジャンケン大会 |
ベテランアングラー賞:白田 明英 選手 |
ヤングアングラー賞:五十畑 陽太 選手 |
ラッキー賞:月井 則之 選手 |
レディース賞:桑原 恵子 選手 |
愛すべき私たちのフィールドのためにできること SHIMANO CLEAN UP PROJECT |
| セミファイナル 出場権 |
順位 |
|
選手名 | 住所 | 所属クラブ |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | 109 | 西山 雅弘 | 神奈川県中郡 | 神奈川サーフ |
| ★ | 2 | 88 | 尾崎 尚 | 神奈川県平塚市 | 茅ヶ崎サーフ |
| ★ | 3 | 81 | 神保 彰裕 | 神奈川県中郡 | - |
| ★ | 4 | 79 | 小石川 勇 | 神奈川県小田原市 | 酒匂サーフ |
| ★ | 5 | 76 | 角張 裕之 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 湘南渚サーフ |
| ★ | 6 | 64 | 横山 准司 | 三重県松阪市 | 全日本三重協会 志摩サーフ |
| ★ | 7 | 63 | 阿部 英樹 | 神奈川県中郡 | - |
| ★ | 8 | 62 | 三橋 俊昭 | 神奈川県平塚市 | チーム 三栄舎 |
| ★ | 9 | 62 | 村松 泰昭 | 静岡県沼津市 | - |
| ★ | 10 | 59 | 上井 哲男 | 神奈川県平塚市 | 神奈川サーフ |
| ★ | 11 | 59 | 遠藤 敏幸 | 神奈川県横浜市 | 湘南鱚友会 |
| ★ | 12 | 57 | 永島 明 | 神奈川県茅ヶ崎市 | ファイティングサーフ |
| 13 | 50 | 前川 哲雄 | 神奈川県平塚市 | 湘南鱚友会 | |
| 14 | 46 | 橋本 正志 | 神奈川県横浜市 | - | |
| 15 | 43 | 月井 則之 | 神奈川県小田原市 | - | |
| 16 | 41 | 吉川 圭介 | 神奈川県中郡 | 湘南鱚友会 | |
| 17 | 41 | 岩下 正博 | 神奈川県小田原市 | - | |
| 18 | 40 | 矢島 誠 | 東京都小金井市 | 茅ヶ崎サーフ | |
| 19 | 40 | 伊藤 貴之 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 茅ヶ崎サーフ | |
| 20 | 40 | 大島 豊 | 神奈川県秦野市 | - |
※敬称略
| 賞 | 重量(g) | 選手名 | 住所 | 所属クラブ |
|---|---|---|---|---|
| ベテランアングラー賞 | 14 | 白田 明英 | 神奈川県小田原市 | 小田原サーフフィッシングクラブ |
| レディース賞 | 22 | 桑原 恵子 | 群馬県桐生市 | - |
| ヤングアングラー賞 | 20 | 五十畑 陽太 | 神奈川県大和市 | - |
| ラッキー賞 | - | 月井 則之 | 神奈川県小田原市 | - |
※敬称略