![]()



| 優勝 | 健代 利夫 選手 |
|---|---|
| 準優勝 | 瓜生 浩二 選手 |
| 第3位 | 藤澤 聡夫 選手 |
| 日時 | 2011年7月2日(土) |
|---|---|
| 場所 | 有明浜(香川県) |
| 天候 | 曇りのち晴れ |
| 風 | 西(朝は、ゆるい風がそよそよと吹いていた) |
2011年7月2日(土)シマノ・ジャパンカップ投(キス)釣り選手権・四国大会が香川県有明浜で行なわれました。
朝のうちこそ、弱い風がそよそよと吹き、心地よい天候、後ほど風が止み、砂上にいることが辛くなる日差しが照りつけ、選手の体力を奪っていく状況下で試合は行なわれました。
1試合目開始直後は、まだ下げ潮が残っていたが、時間の経過とともに満ち上げに変わり、水際が後退。
釣場のコンディションは良かったものの、釣果は伸び悩みました。
雨の影響で、川の水が多く入り、それが影響してか、フグが良く掛かる様になりました。
エダスを切られ、苦戦する選手も多々見受けられる中、2試合目では潮がよくなってからのポイントを見つけられた選手が釣果を伸ばす結果となりました。
結果としましては、1試合目と2試合目で潮の違うコンディションの中、同クラブの健代 利夫選手、瓜生 浩二選手がワンツーフィニッシュ。
他7名の選手とともにセミファイナル進出権を獲得されました。
また、今回は東日本大震災の義援金箱を設置し、選手の皆様へご協力を呼びかけました。
選手の皆様のご協力に主催者一同感謝いたします。どうもありがとうございました。
|
セミファイナル進出を決めた上位9選手 |
|
競技説明 |
クーラーチェック |
1回戦:大会風景 その1 |
1回戦:大会風景 その1 |
1回戦:大会風景 その2 |
1回戦:大会風景 その3 |
1回戦:大会風景 その4 |
2回戦:大会風景 |
検量 |
ベテランアングラー賞:吉野 栄治 選手 |
レディース賞:増田 美穂子 選手 |
ヤングアングラー賞:篠原 豊 選手 |
|
| セミファイナル 出場権 |
順位 |
|
|
選手名 | 住所 | 所属クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | 392 | 188 | 健代 利夫 | 鳥取県倉吉市 | キス研 鳥取 |
| ★ | 2 | 298 | 190 | 瓜生 浩二 | 大阪府茨木市 | キス研 鳥取 |
| ★ | 3 | 208 | 206 | 藤澤 聡夫 | 岡山県浅口市 | 岡山投柳会 |
| ★ | 4 | 176 | 221 | 谷 和広 | 香川県観音寺市 | 観音寺サーフ 四季の会 |
| ★ | 5 | 168 | 163 | 妹尾 泰博 | 広島県福山市 | 福山投友会 |
| ★ | 6 | 154 | 178 | 益田 清明 | 兵庫県神戸市 | - |
| ★ | 7 | 141 | 177 | 曽根高 信行 | 岡山県岡山市 | F.C.大ぼら |
| ★ | 8 | 125 | 446 | 中矢 賢治 | 徳島県徳島市 | 徳島鱗友サーフ |
| ★ | 9 | 104 | 163 | 岡田 守雄 | 香川県観音寺市 | 香川観音寺サーフ四季の会 |
| 10 | 99 | 188 | 佐野 望東士 | 香川県三豊市 | JOFI | |
| 11 | 95 | 170 | 大江 隆弘 | 和歌山県和歌山市 | チーム磯の浦101 | |
| 12 | 75 | 398 | 田中 聡 | 徳島県板野郡 | 徳島鱗友サーフ | |
| 13 | 73 | 221 | 三浦 晴二 | 愛媛県四国中央市 | - | |
| 14 | 69 | 181 | 久米井 徹 | 岡山県岡山市 | FCおおぼら | |
| 15 | 60 | 203 | 藤岡 克典 | 兵庫県明石市 | - |
※敬称略
| 賞 | 重量(g) | 選手名 | 住所 | 所属クラブ |
|---|---|---|---|---|
| ベテランアングラー賞 | 234 | 吉野 栄治 | 徳島県徳島市 | - |
| レディース賞 | 91 | 増田 美穂子 | 香川県観音寺市 | 全日本サーフキャスティング連盟 香川協会 観音寺サーフ四季の会、鱚誠会 |
| ヤングアングラー賞 | 64 | 篠原 豊 | 香川県仲多度郡 | 香川投友会 |
| ラッキー賞 | - | 賀川 好哲 | 徳島県徳島市 | - |
※敬称略