![]()



| 優勝 | 中山 祐治 選手 |
|---|---|
| 準優勝 | 三村 哲司 選手 |
| 第3位 | 島田 浩之 選手 |
| 日時 | 2011年7月2日(土) |
|---|---|
| 場所 | 新松原海岸(福岡県) |
| 天候 | 曇 |
| 風 | 南西(少し強い風) |
2011年7月2日(土)シマノ・ジャパンカップ投(キス)釣り選手権・九州大会が福岡県・新松原海岸で行なわれました。
天候は曇り、少し強い風が吹き、心地よい天候の中競技をスタートすることが出来ました。
波打ち際のキスの型が非常に小さく、2回戦では10g単位の接戦が繰り広げられる中、6色程のところで時折回ってくる25cmクラスの良型。
その良型をいかに釣果へ混ぜるかが勝利への決め手となりました。
数の中に良型を混ぜ、1回戦でも上位の807gで通過され、2回戦も手を抜かず、2位に100g以上の差をつけて優勝されたのが中山 祐治選手。
他10名の選手とともにセミファイナル進出権を獲得されました。
また、今回は東日本大震災の義援金箱を設置し、選手の皆様へご協力を呼びかけました。
選手の皆様のご協力に主催者一同感謝いたします。どうもありがとうございました。
セミファイナル進出を決めた上位11選手 |
ベテランアングラー賞:曽我部 信夫 選手 |
ラッキー賞:末久 隆弘 選手 |
|
| セミファイナル 出場権 |
順位 |
|
|
選手名 | 住所 | 所属クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | 483 | 807 | 中山 祐治 | 山口県美祢市 | - |
| ★ | 2 | 379 | 541 | 三村 哲司 | 広島県福山市 | - |
| ★ | 3 | 368 | 686 | 島田 浩之 | 福岡県北九州市 | - |
| ★ | 4 | 364 | 709 | 安部 崇英 | 福岡県糸島市 | team SESSYA |
| ★ | 5 | 311 | 794 | 水口 誠 | 岡山県岡山市 | キス研岡山 |
| ★ | 6 | 306 | 568 | 西口 憲司 | 山口県下関市 | - |
| ★ | 7 | 295 | 521 | 渡辺 慎二 | 福岡県宗像市 | 全サダイナミックサーフ キャスティングクラブ |
| ★ | 8 | 279 | 546 | 市野 範安 | 福岡県北九州市 | ABE組 |
| ★ | 9 | 278 | 534 | 木谷 好志 | 徳島県徳島市 | 徳島鱗友サーフ |
| ★ | 10 | 274 | 618 | 小関 典久 | 山口県宇部市 | 全日本サーフ 北九州協会投好会 |
| ★ | 11 | 259 | 573 | 森 祐一 | 山口県下関市 | - |
| 12 | 246 | 570 | 馬場 俊光 | 福岡県北九州市 | ダイナミックサーフ | |
| 13 | 239 | 563 | 北野 信明 | 福岡県北九州市 | 全日本サーフ 小倉メゴチサーフ |
|
| 14 | 235 | 520 | 矢野 宏聡 | 福岡県福岡市 | YSC | |
| 15 | 234 | 662 | 森 健治 | 兵庫県西宮市 | 大阪サーフ |
※敬称略
| 賞 | 重量(g) | 選手名 | 住所 | 所属クラブ |
|---|---|---|---|---|
| ベテランアングラー賞 | 368 | 曽我部 信夫 | 福岡県遠賀郡 | - |
| ラッキー賞 | - | 末久 隆弘 | 福岡県京都郡 | ABE組 |
※敬称略