![]()



| 優勝 | 佐織 尚史 選手 |
|---|---|
| 準優勝 | 原﨑 勧 選手 |
| 第3位 | 亀田 博志 選手 |
| 日時 | 2011年6月5日(日) |
|---|---|
| 場所 | 三里浜(福井県) |
| 天候 | 晴/曇 |
| 風 | 北西→南・風速3m |
2011年6月5日(日)ジャパンカップ投(キス)釣り選手権・北陸大会が福井県・三里浜で行なわれました。
大会前週の悪天候の影響で九頭竜川からの濁りと、前夜から吹き始めた風の影響による白波が残る中での開催。
天気こそよかったものの、釣果的には非常に厳しい大会となりました。
本部を境に、西側には消波ブロックが点在、東側は障害物も無く、三里浜らしい景色が広がっておりました。
前評判からも、スタート早々、東のエリアを目指す選手が多くおられましたが、フグの猛攻に遇う選手が多数おられるようでした。
結果的には、大会前週の大雨と波の影響から、西側のエリアに点在する消波ブロック内側に狙いを絞った選手に軍配が上がったようでした。但し、単にテトラの内側をサビくのでは無く、また、テトラ近くはフグが多いため、いかにしてフグをかわし、キスのいるゾーンまでエサを保たせるなどの、状況を読んだ作戦が上位陣の成果になったと推測されます。また近距離戦ということもあり、385や365といった取り回しの良い竿が目立った大会でした。
釣果は大接戦となり、僅か1~2gで順位が簡単に入れ替わってしまう程の白熱した試合を制したのは佐織 尚史選手。
1回戦でも4位に食い込み、見事優勝を飾られました。
また、今回は東日本大震災の義援金箱を設置し、選手の皆様へご協力を呼びかけました。
選手の皆様のご協力に主催者一同感謝いたします。どうもありがとうございました。
|
セミファイナル進出を決めた上位9選手 |
|
競技説明 |
試合風景 |
授与風景 |
草野氏による総評1 |
草野氏による総評2 |
ベテランアングラー賞:宮塚 幹雄 選手 |
レディース賞:田口 美帆 選手 |
ヤングアングラー賞:北出 一樹 選手 |
ラッキー賞争奪ジャンケン大会 |
ラッキー賞:原﨑 亜樹 選手 |
クリーンナップ風景 |
|
愛すべき私たちのフィールドのためにできること SHIMANO CLEAN UP PROJECT |
| セミファイナル 出場権 |
順位 |
|
|
選手名 | 住所 | 所属クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | 132 | 236 | 佐織 尚史 | 京都府舞鶴市 | 大阪サーフ |
| ★ | 2 | 130 | 175 | 原﨑 勧 | 大阪府河内長野市 | - |
| ★ | 3 | 107 | 117 | 亀田 博志 | 石川県小松市 | 手取投友会 |
| ★ | 4 | 90 | 100 | 谷本 栄一 | 石川県加賀市 | 加賀キャスターズ |
| ★ | 5 | 73 | 147 | 森山 太一 | 石川県加賀市 | - |
| ★ | 6 | 68 | 234 | 館野 髙幸 | 愛知県岡崎市 | 浜松多鱚会 |
| ★ | 7 | 62 | 103 | 清水 優 | 愛知県豊明市 | キス研愛知 |
| ★ | 8 | 59 | 118 | 宮塚 幹雄 | 福井県吉田郡 | - |
| ★ | 9 | 48 | 320 | 大井川 守 | 静岡県浜松市 | 浜松多鱚会 |
| 10 | 46 | 246 | 松山 政之 | 石川県加賀市 | 石川鱚酔会 | |
| 11 | 43 | 313 | 米田 和人 | 石川県加賀市 | 手取投友会 | |
| 12 | 36 | 132 | 大野 正浩 | 石川県かほく市 | - | |
| 13 | 31 | 117 | 米原 史朗 | 富山県南砺市 | - | |
| 13 | 30 | 218 | 大河原 正博 | 福井県福井市 | ちぃむどすこい | |
| 15 | 30 | 185 | 舛村 美和 | 石川県かほく市 | 北陸アカシアサーフ | |
| 16 | 26 | 146 | 前川 容久 | 福井県あわら市 | 嶺北サーフ | |
| 17 | 26 | 133 | 山本 昌幸 | 石川県小松市 | - | |
| 18 | 24 | 148 | 佐藤 泰樹 | 愛知県名古屋市 | キス研愛知 | |
| 19 | 21 | 144 | 東 文彦 | 京都府木津川市 | - | |
| 20 | 15 | 199 | 西田 正樹 | 石川県加賀市 | 手取投友会 | |
| 21 | 13 | 138 | 開 健一郎 | 富山県高岡市 | - | |
| 22 | 12 | 185 | 佐藤 政好 | 愛知県東海市 | - | |
| 23 | 0 | 105 | 越田 逸朗 | 石川県能美市 | - |
※敬称略
| 賞 | 重量(g) | 選手名 | 住所 | 所属クラブ |
|---|---|---|---|---|
| ベテランアングラー賞 | 59 | 宮塚 幹雄 | 福井県吉田郡 | - |
| レディース賞 | - | 田口 美帆 | 愛知県愛知郡 | 三河サーフ |
| ヤングアングラー賞 | - | 北出 一樹 | 福井県福井市 | - |
| ラッキー賞 | - | 原﨑 亜樹 | 大阪府河内長野市 | - |
※敬称略