日程 | 平成22年5月16日(日) |
---|---|
場所 | 塩釜まがき岸壁 |
主催 | 株式会社シマノ |
後援・協賛 | (株)竹乃皮屋、(株)アイビック、(株)オーナー、 (株)サンライン、(株)ハヤブサ、(株)ヤマリア、釣り東北 |
5月16日(日)に塩釜遊漁船組合様の協力の元、毎年恒例のシマノ仙台湾カレイ船釣り大会が開催されました。 当日は快晴で波、風ともに釣りに影響は無く、盛況の中で無事終了しました。 今年は天候不順の影響もあり例年になく釣果が伸びず、釣り場も60mラインの深い場所での釣りがメインとなりました。 また、実釣、表彰式と抽選会で大変盛り上がりました。 |
|
取材船での1コマ |
放流資金の贈呈 |
大漁賞表彰風景 |
順位 | 船名 | 選手名 | 釣果(cm) (5枚長寸合計) |
---|---|---|---|
優勝 | みなとや丸 | 遠藤 稔 | 158.5 |
準優勝 | 友紀丸 | 石屋 和保 | 149.8 |
第3位 | 天王丸 | 濱野 智也 | 149.6 |
※(敬称略)
魚種 | 船名 | 選手名 | 釣果(cm) (1枚長寸) |
---|---|---|---|
マコガレイ | 漁安丸 | 高橋 久逸 | 42.5 |
イシガレイ | 第一海友丸 | 門馬 良樹 | 50.4 |
※(敬称略)
船名 | 選手名 | 釣果(cm) (5枚長寸合計) |
---|---|---|
漁安丸 | 大森 栄智子 | 131.5 |
※(敬称略)
船名 | 選手名 | 釣果(cm) (5枚長寸合計) |
---|---|---|
かねき丸 | 菅野 千尋 | 120.5 |
※(敬称略)
船名 | 選手名 | 釣果(cm) (5枚長寸合計) |
---|---|---|
21えびす屋丸 | 熊谷 孝義 | 134.6 |
金剛丸 | 長谷川 充 | 144.0 |
光和丸 | 寒河江 伸司 | 139.1 |
善松丸 | 植田 俊之 | 146.8 |
ふくみ丸 | 遊佐 享 | 138.1 |
新鋭丸 | 菅野 徹 | 140.4 |
豊漁丸 | 阿部 悟 | 141.7 |
31えびす屋丸 | 柴野 義人 | 133.5 |
漁安丸 | 森 康浩 | 141.3 |
かもめVII | 内海 誠一 | 131.3 |
第一海友丸 | 菅原 正 | 149.1 |
勢和丸 | 中村 健二 | 148.2 |
かねき丸 | 佐藤 源一 | 146.2 |
※(敬称略)