
| 順位 | 選手名 | 住所 |
|---|---|---|
| 13位 | 福良 元宏 | 徳島県徳島市 |
| 14位 | 笠松 健一 | 千葉県我孫子市 |
| 15位 | 福原 健 | 徳島県板野郡 |
| 16位 | 宮里 徳和 | 熊本県宇土市 |
| 17位 | 波多江 義孝 | 福岡県福岡市 |
| 18位 | 鎌田 克成 | 福岡県行橋市 |
| 19位 | 江藤 義紀 | 福岡県北九州市 |
| 20位 | 森 正和 | 福岡県北九州市 |
| 21位 | 南地 秀紀 | 和歌山県東牟婁郡 |
| 22位 | 上田 泰大 | 京都府京都市 |
| 23位 | 平塚 俊明 | 埼玉県草加市 |
| 24位 | 福盛 雅美 | 福岡県糟屋郡 |
| 順位 | 選手名 | 住所 |
|---|---|---|
| 1位 (★) | 柴原 啓二 | 長崎県長崎市 |
| 2位 (★) | 平和 卓也 | 京都府舞鶴市 |
| 3位 (●) | 江頭 弘則 | 徳島県徳島市 |
| 4位(●) | 宮川 明 | 大阪府門真市 |
| 5位 |
城間 貢 | 大分県大分市 |
| 6位 |
高野 孝広 | 千葉県夷隅郡 |
| 7位 |
小里 哲也 | 徳島県徳島市 |
| 8位 |
立石 宗之 | 徳島県徳島市 |
| 9位 |
金谷 貴紀 | 大阪府堺市 |
| 10位 |
古畑 哲也 | 宮崎県宮崎市 |
| 11位 |
橋本 善久 | 兵庫県神戸市 |
| 12位 | 西原 広晃 | 広島県安芸郡 |