製品情報

製品情報 >  ロッド  >  スピンパワー〈並継〉

スピンパワー〈並継〉

画像をクリックすると拡大画像を表示します。

スピンパワー〈並継〉

NEW

すべてのキャスティングシーンへ。
新次元の飛びを創造するスピンパワー。


キャスティング性能にこだわり、より高い次元へ進化するために、キススペシャルで確立した新世代先調子を注ぎ込んだ「スピンパワー」は、オーバースローから競技用スウィング投法まで全ての投法に威力を発揮します。さらにキャスターの振りに応じて曲がる感覚、反発していく感覚が、心地よく伝わってくるキャストフィールも実現。キス引き釣りや大物置竿釣りはもちろん、スポーツキャスティングまで、投げる事が大好きなすべての方にお届けします。


求めたのは、キャスターの能力を最大限に生かせるキャスティング性能!

キャスティング性能にこだわり、より高い次元へ進化するために、キススペシャルで確立した新世代先調子を注ぎ込んだ「スピンパワー」は、オーバースローから競技用スウィング投法まで全ての投法に威力を発揮します。さらにキャスターの振りに応じて曲がる感覚、反発していく感覚が、心地よく伝わってくるキャストフィールも実現。キス引き釣りや大物置き竿釣りはもちろん、スポーツキャスティングまで、投げる事が大好きなすべての方にお届けします。

切れ味最高!シャープなスウィングを可能にするショートシリーズが新登場!

遠投性能を犠牲にせず、全てのキャスターが楽にキャスティング・リーリングできるスピンパワー(並継)に本格ショートシリーズがついに完成!従来の新世代先調子をさらに進化させ、超高感度も実現しました。

詳細画像
詳細画像

画像をクリックすると拡大画像を表示します。

■ネジレに強いハイパワーX構造(オールピース)
■フラッシュサーフェス設計
■キャスコングリップ
■可変式バランスウエイト(4分割タイプ)
 (365・335シリーズは3分割タイプ)
  0〜150gまで10g単位16通りの調整が可能になりました。  (365・335シリーズは0〜70gまで10g単位8通り)
■ノンスリップグルーブ
■7ガイド設計(ガイド付仕様)/335は6ガイド設計(ガイド付仕様)
■玉口外周を保護する、着脱可能なPリング装備
■パワーアシストグリップ(365・335シリーズを除く)
■グリップカバー(リールシートおよびキャスコングリップ用)
■クッション入り3分割収納ロッドケース
 砂・ゴミがたまりにくい設計で、内側には通気性のあるメッシュ素材を使用しました。
■チタンリールシート(ガイド付仕様)
■チタンフレームSiCガイド
 (ローライダー:ガイド付仕様、ハイスピンダー:HSガイド付仕様、スピンダー:365・335シリーズ ガイド付仕様)
■合わせマークシール付

スピンパワー〈並継〉
品番 全長
(m)
継数
(本)
仕舞寸法
(cm)
自重
(g)
先径/元径
(mm)
錘負荷
(号)
標準錘負荷
(号)
カーボン
含有率(%)
本体価格
(円)
商品
コード

335FX+ 3.35 3 119.0 270 2.5/18.8 19〜25 24 99.3 80,000 23513 8
365FX+ 3.65 3 129.0 305 2.5/19.0 19〜25 24 99.4 83,000 23514 5
365EX+ 3.65 3 129.0 310 2.6/19.2 22〜30 26 99.4 85,000 23515 2
335DX+ 3.35 3 119.0 295 2.7/19.2 24〜32 28 99.4 84,000 23867 2
365CX 3.65 3 129.0 340 2.8/19.6 25〜35 30 99.5 88,000 23516 9
365BX 3.65 3 129.0 375 3.1/19.8 27〜35 33 99.5 92,000 23882 5
335FX+(ST) 3.35 3 119.0 230 2.5/18.8 19〜25 24 99.3 55,000 23869 6
365FX+(ST) 3.65 3 129.0 265 2.5/19.0 19〜25 24 99.4 58,000 23870 2
365EX+(ST) 3.65 3 129.0 275 2.6/19.2 22〜30 26 99.4 60,000 23871 9
335DX+(ST) 3.35 3 119.0 260 2.7/19.2 24〜32 28 99.4 59,000 23872 6
365CX(ST) 3.65 3 129.0 300 2.8/19.6 25〜35 30 99.5 63,000 23517 6
365BX(ST) 3.65 3 129.0 335 3.1/19.8 27〜35 33 99.5 67,000 23518 3
405EX 4.05 3 143 325 2.6/21.8 20〜30 25 99.4 85,000 22942 7
405DX 4.05 3 143 350 2.8/22.0 23〜30 27 99.4 88,000 22943 4
405CX 4.05 3 143 380 3.0/22.2 25〜35 30 99.5 91,000 22944 1
425CX 4.25 3 150 420 3.0/22.4 25〜35 30 99.5 95,000 22947 2
405BX 4.05 3 143 415 3.2/22.4 27〜35 33 99.5 95,000 22945 8
425BX 4.25 3 150 455 3.2/22.6 27〜35 33 99.6 100,000 22948 9
405AX 4.05 3 143 455 3.6/22.6 30〜40 35 99.6 100,000 22946 5
425AX 4.25 3 150 500 3.6/22.8 30〜40 35 99.6 105,000 22949 6
395EX(ST) 3.95 3 143 265 2.6/21.7 20〜30 25 99.3 59,000 23025 6
405EX(ST) 4.05 3 143 280 2.6/21.8 20〜30 25 99.4 60,000 22934 2
395DX(ST) 3.95 3 143 290 2.8/21.9 23〜30 27 99.4 62,000 23026 3
405DX(ST) 4.05 3 143 305 2.8/22.0 23〜30 27 99.4 63,000 22935 9
395CX(ST) 3.95 3 143 320 3.0/22.1 25〜35 30 99.4 65,000 23027 0
405CX(ST) 4.05 3 143 335 3.0/22.2 25〜35 30 99.5 66,000 22936 6
415CX(ST) 4.15 3 153 350 3.0/22.3 25〜35 30 99.5 68,000 23030 0
425CX(ST) 4.25 3 150 375 3.0/22.4 25〜35 30 99.5 70,000 22939 7
405BX(ST) 4.05 3 143 370 3.2/22.4 27〜35 33 99.5 70,000 22937 3
415BX(ST) 4.15 3 153 390 3.2/22.5 27〜35 33 99.5 72,500 23031 7
425BX(ST) 4.25 3 150 410 3.2/22.6 27〜35 33 99.6 75,000 22940 3
435BX(ST) 4.35 3 160 440 3.2/22.7 27〜35 33 99.6 77,500 23037 9
405AX(ST) 4.05 3 143 410 3.6/22.6 30〜40 35 99.6 75,000 22938 0
415AX(ST) 4.15 3 153 425 3.6/22.7 30〜40 35 99.6 77,500 23032 4
425AX(ST) 4.25 3 150 455 3.6/22.8 30〜40 35 99.6 80,000 22941 0
435AX(ST) 4.35 3 160 480 3.6/22.9 30〜40 35 99.6 83,000 23038 6
405XX(ST) 4.05 3 143 445 4.0/22.8 30〜45 40 99.6 80,000 23028 7
415XX(ST) 4.15 3 153 465 4.0/22.9 30〜45 40 99.6 83,000 23033 1
425XX(ST) 4.25 3 150 495 4.0/23.0 30〜45 40 99.7 86,000 23035 5
435XX(ST) 4.35 3 160 525 4.0/23.1 30〜45 40 99.7 89,000 23039 3
405XXX(ST) 4.05 3 143 490 4.5/23.0 30〜50 45 99.6 86,000 23029 4
415XXX(ST) 4.15 3 153 510 4.5/23.1 30〜50 45 99.7 89,000 23034 8
425XXX(ST) 4.25 3 150 545 4.5/23.2 30〜50 45 99.7 92,000 23036 2
435XXX(ST) 4.35 3 160 570 4.5/23.3 30〜50 45 99.7 96,000 23040 9
405CX HS 4.05 3 143 390 3.0/22.2 25〜35 30 99.5 92,000 23097 3
425CX HS 4.25 3 150 430 3.0/22.4 25〜35 30 99.5 96,000 23100 0
405BX HS 4.05 3 143 425 3.2/22.4 27〜35 33 99.5 96,000 23098 0
425BX HS 4.25 3 150 465 3.2/22.6 27〜35 33 99.6 101,000 23101 7
405AX HS 4.05 3 143 460 3.6/22.6 30〜40 35 99.6 101,000 23099 7
425AX HS 4.25 3 150 510 3.6/22.8 30〜40 35 99.6 106,000 23102 4
※ST=ストリップ仕様(ガイド及びリールシートは付属しておりません。)
※青文字は新製品です。

※本体価格は、全て税別の価格となっております。